﻿_id	Label	Produksi Tanaman Hias
1	Anthurium Bunga/<i>Flamingo  Lily Flower</i>	23
2	Anthurium Daun/<i>Anthurium</i>	""
3	Balanceng/<i>Dieffenbacia</i>	""
4	Dracaena/<i>Dracaena</i>	-
5	Euphorbia/<i>Euphorbia</i>	""
6	Hanjuang/<i>Cordyline</i>	-
7	Herbras/<i>Gerbera</i>	22
8	Kamboja Jepang/<i>Adenium</i>	""
9	Keladi Hias/<i>Caladium</i>	""
10	Krisan/<i>Chrysantemum</i>	171
11	Mawar/<i>Rose</i>	2.473
12	Melati/<i>Jasmine</i>	781
13	Monstera/<i>Monstera</i>	""
14	Pakis/<i>Leather Leaf Fern</i>	371
15	Palem/<i>Palm</i>	97
16	Philodendron/<i>Philodendron</i>	635
17	Pisang-Pisangan/<i>Heliconia</i>	208
18	Sedap Malam/<i>Tuberose</i>	491
19	Soka/<i>Ixora</i>	155
20	Sri Rejeki/<i>Aglaonema</i>	49.816
21	Bromelia/<i>Bromelia</i>	-
22	Bugenvil/<i>Bugenvil</i>	4.040
23	Pedang-pedangan/<i>Sanseviera</i>	3.275
24	Anggrek Pot/<i>Potted Orchid</i>	38
25	Anggrek Potong/<i>Cut Orchid</i>	3.866
26	Puring/<i>Croton</i><br>	15
