﻿_id	Label	Produksi Telur Unggas - Ayam Petelur (kg)	Produksi Telur Unggas - Itik (kg)	Produksi Susu - Sapi Perah (kg)	Produksi Telur Unggas - Ayam Buras(kg)
1	Ogan Komering Ulu	""	56.198,36<sup>*</sup>	–	84.709,45<sup>*</sup>
2	Ogan Komering Ilir	""	557.722,73<sup>*</sup>	–	347.588,84<sup>*</sup>
3	Muara Enim	""	1.539.322,82<sup>*</sup>	–	2.203.868,15<sup>*</sup>
4	Lahat	""	161.468,40<sup>*</sup>	–	111.041,95<sup>*</sup>
5	Musi Rawas	""	431.821,41<sup>*</sup>	–	186.608,98<sup>*</sup>
6	Musi Banyuasin	""	189.699,72<sup>*</sup>	–	262.383,48<sup>*</sup>
7	Banyu Asin	""	2.212.920,96<sup>*</sup>	–	1.699.378,29<sup>*</sup>
8	Ogan Komering Ulu Selatan	""	61.742,36<sup>*</sup>	–	149.321,76<sup>*</sup>
9	Ogan Komering Ulu Timur	""	1.984.379,42<sup>*</sup>	–	373.476,51<sup>*</sup>
10	Ogan Ilir	""	6.195.882,37<sup>*</sup>	–	2.717.413,19<sup>*</sup>
11	Empat Lawang	""	60.079,55<sup>*</sup>	–	22.284,31<sup>*</sup>
12	Penukal Abab Lematang Ilir	""	97.131,34<sup>*</sup>	–	79.169,61<sup>*</sup>
13	Musi Rawas Utara	""	44.803,73<sup>*</sup>	–	86.212,10<sup>*</sup>
14	Kota Palembang	""	55.973,81<sup>*</sup>	–	13.194,54<sup>*</sup>
15	Kota Prabumulih	""	50.776,29<sup>*</sup>	–	27.207,21<sup>*</sup>
16	Kota Pagar Alam	""	114.983,36<sup>*</sup>	–	64.182,42<sup>*</sup>
17	Kota Lubuklinggau	""	84.908,41<sup>*</sup>	–	46.257,52<sup>*</sup>
18	Sumatera Selatan	226.104.747,84<sup>*</sup>	13.899.815,04<sup>*</sup>	–	8.474.298,31<sup>*</sup>
