﻿_id	Label	Produksi Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan
1	Alpukat/<i>Avocado</i>	382 660
2	Anggur/<i>Grape</i>	13
3	Apel/<i>Apple</i>	-
4	Belimbing/<i>Star Fruit</i>	11 305
5	Duku/Langsat/Kokosan/<i>Duku</i>	427 914
6	Durian/<i>Durian</i>	420 476
7	Jambu Air/<i>Water Apple</i>	33 168
8	Jambu Biji/<i>Guava</i>	37 133
9	Jengkol/<i>Jengkol</i>	65 573
10	Jeruk Besar/<i>Pomelo</i>	3 507
11	Jeruk Siam/Keprok/<i>Orange/Tangerine</i>	303 762
12	Mangga/<i>Mango</i>	237 595
13	Manggis/<i>Mangosteen</i>	17 340
14	Melinjo/<i>Gnetum/Melinjo</i>	14 812
15	Nangka/Cempedak/<i>Jackfruit</i>	129 845
16	Nenas/<i>Pineapple</i>	1 798 453
17	Pepaya/<i>Papaya</i>	178 170
18	Petai/<i>Twisted Cluster Bean</i>	37 878
19	Pisang/<i>Banana</i>	1 431 102
20	Rambutan/<i>Rambutan</i>	142 961
21	Salak/<i>Snakefruit</i>	13 409
22	Sawo/<i>Sapodilla/Sawo</i>	49 157
23	Sirsak/<i>Soursop</i>	7 956
24	Sukun/<i>Breadfruit</i>	16 818
25	Buah Naga/<i>Hylocereus polyrhizus</i>	""
26	Jeruk Lemon/<i>Lemon</i>	""
27	Lengkeng/<i>Dimocarpus longan</i>	""
