﻿_id	Label	Luas Areal - Kelapa Sawit (ribu ha)	Luas Areal - Kelapa (ribu ha)	Luas Areal - Karet (ribu ha)	Luas Areal - Kopi (ribu ha)	Luas Areal - Kakao (ribu ha)	Luas Areal - Tebu (ribu ha)	Luas Areal - Teh (ribu ha)	Luas Areal - Tembakau (ribu ha)
1	Ogan Komering Ulu	44.413,00	1.119,00	14.879,20	21.943,00	103,00	0,00	0,00	0,00
2	Ogan Komering Ilir	246.224,00	2.312,00	17.816,00	807,00	156,00	50,00	0,00	0,00
3	Muara Enim	110.699,00	1.276,00	41.541,00	23.101,00	571,00	0,00	0,00	0,00
4	Lahat	56.398,00	570,00	39.004,00	54.441,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00
5	Musi Rawas	144.239,53	2.004,00	134.675,00	3.738,00	159,00	0,00	0,00	0,00
6	Musi Banyuasin	356.165,00	4.402,00	211.933,00	6,00	5,00	0,00	0,00	0,00
7	Banyu Asin	216.225,38	47.287,00	105.169,00	2.546,00	474,00	0,00	0,00	0,00
8	Ogan Komering Ulu Selatan	6.281,00	1.101,00	78.657,00	70.799,00	1.734,00	0,00	0,00	200,00
9	Ogan Komering Ulu Timur	29.390,00	3.359,00	71.542,00	1.531,23	836,09	3.240,00	0,00	50,00
10	Ogan Ilir	15.393,00	491,00	162.715,00	–	–	13.497,00	0,00	0,00
11	Empat Lawang	6.672,00	748,00	4.993,50	61.442,00	978,50	0,00	0,00	0,00
12	Penukal Abab Lematang Ilir	38.466,00	332,00	512,00	–	–	0,00	0,00	0,00
13	Musi Rawas Utara	86.708,78	509,50	19.131,00	246,65	73,00	0,00	0,00	0,00
14	Kota Palembang	228,00	31,00	71.423,00	–	–	0,00	0,00	0,00
15	Kota Prabumulih	1.640,00	73,00	152.959,21	–	–	0,00	0,00	0,00
16	Kota Pagar Alam	0,00	42,00	1.688,00	8.323,00	1.179,00	0,00	1.437,98	0,00
17	Kota Lubuklinggau	469,90	221,65	182.368,00	1.473,35	68,00	0,00	0,00	0,00
18	Sumatera Selatan	1.359.612,59	65.878,15	1.311.005,91	250.397,23	10.716,59	16.787,00	1.437,98	250,00
