﻿_id	Label	Produksi Perikanan Tangkap di Laut (ton)	Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Laut (ribu rupiah)	Poduksi Perikanan Perairan Umum Daratan (ton)	Nilai Produksi Perikanan Perairan Umum Daratan (ribu rupiah)	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	Nilai Produksi Perikanan Tangkap (ribu rupiah)
1	Ogan Komering Ulu	–	–	1 278	61 546 625	1 278	61 546 625
2	Ogan Komering Ilir	10 050	140 737 510	9 061	227 160 183	19 111	367 897 693
3	Muara Enim	–	–	3 444	129 691 382	3 444	129 691 382
4	Lahat	–	–	67	2 751 335	67	2 751 335
5	Musi Rawas	–	–	484	20 748 430	484	20 748 430
6	Musi Banyuasin	–	–	23 015	1 682 263 800	23 015	1 682 263 800
7	Banyu Asin	44 227	1 737 024 481	11 146	591 929 149	55 373	2 328 953 630
8	Ogan Komering Ulu Selatan	–	–	395	10 500 093	395	10 500 093
9	Ogan Komering Ulu Timur	–	–	438	21 475 205	438	21 475 205
10	Ogan Ilir	–	–	8 510	335 360 347	8 510	335 360 347
11	Empat Lawang	–	–	1 293	32 908 014	1 293	32 908 014
12	Penukal Abab Lematang Ilir	–	–	1 786	74 111 870	1 786	74 111 870
13	Musi Rawas Utara	–	–	1 275	39 803 775	1 275	39 803 775
14	Kota Palembang	–	–	651	33 490 765	651	33 490 765
15	Kota Prabumulih	–	–	203	10 127 310	203	10 127 310
16	Kota Pagar Alam	–	–	383	15 037 075	383	15 037 075
17	Kota Lubuklinggau	–	–	31	1 186 386	31	1 186 386
18	Sumatera Selatan	54 277	1 877 761 991	63 460	3 290 091 744	117 737	5 167 853 735
