﻿_id	Label	Luas Panen Tanaman Hias
1	Anthurium Bunga/<i>Flamingo  Lily Flower</i>	321
2	Anthurium Daun/<i>Anthurium</i>	20
3	Balanceng/<i>Dieffenbacia</i>	-
4	Dracaena/<i>Dracaena</i>	16
5	Euphorbia/<i>Euphorbia</i>	2.857
6	Hanjuang/<i>Cordyline</i>	-
7	Herbras/<i>Gerbera</i>	21
8	Kamboja Jepang/<i>Adenium</i>	208
9	Keladi Hias/<i>Caladium</i>	4.820
10	Krisan/<i>Chrysantemum</i>	47
11	Mawar/<i>Rose</i>	736
12	Melati/<i>Jasmine</i>	8.111
13	Monstera/<i>Monstera</i>	4
14	Pakis/<i>Leather Leaf Fern</i>	254
15	Palem/<i>Palm</i>	3.221
16	Pedang-Pedangan/<i>Sanseviera</i>	93
17	Philodendron/<i>Philodendron</i>	3
18	Pisang-Pisangan/<i>Heliconia</i>	284
19	Sedap Malam/<i>Tuberose</i>	394
20	Soka/<i>Ixora</i>	544
21	Sri Rejeki/<i>Aglaonema</i>	266
22	Anggrek Pot/<i>Potted Orchid</i>	""
23	Anggrek Potong/<i>Cut Orchid</i>	""
24	Bromelia/<i>Bromelia</i>	""
25	Bugenvil/<i>Bugenvil</i>	""
26	Puring/<i>Croton</i>	""
