﻿_id	Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Daging (Karkas)	Jumlah Produksi Daging (Meatyield)
1	Ogan Komering Ulu 	4.01	3.31
2	Ogan Komering Ilir 	70.74	58.48
3	Muara Enim 	334.33	268.44
4	Lahat 	40.95	33.86
5	Musi Rawas 	0.57	0.47
6	Musi Banyuasin 	8.02	6.63
7	Banyuasin 	8.59	7.1
8	OKU Selatan 	–	–
9	OKU Timur 	66.16	54.7
10	Ogan Ilir 	6.3	5.21
11	Empat Lawang 	60.71	50.2
12	Penukal Abab Lematang Ilir	6.59	5.45
13	Musi Rawas Utara 	27.21	22.49
14	Palembang 	–	–
15	Prabumulih 	0.29	0.24
16	Pagar Alam 	23.48	19.42
17	Lubuk Linggau 	31.16	26.13
18	Sumatera Selatan 	689.11	562.14
