﻿_id	Label	Tenaga Kesehatan - Perawat	Tenaga Kesehatan - Bidan	Tenaga Kesehatan - Tenaga Kefarmasian	Tenaga Kesehatan - Tenaga Kesehatan Masyarakat	Tenaga Kesehatan - Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Kesehatan - Tenaga Gizi
1	Ogan Komering Ulu	1.0829999999999999626965063725947402417659759521484375	1.0540000000000000479616346638067625463008880615234375	109	196	56	50
2	Ogan Komering Ilir	1.04000000000000003552713678800500929355621337890625	1.532000000000000028421709430404007434844970703125	138	212	68	52
3	Muara Enim	1.1379999999999999005240169935859739780426025390625	1.2150000000000000799360577730112709105014801025390625	174	77	62	64
4	Lahat	1.00800000000000000710542735760100185871124267578125	1.052000000000000046185277824406512081623077392578125	101	143	59	84
5	Musi Rawas	737	744	128	63	44	57
6	Musi Banyuasin	985	1.9519999999999999573674358543939888477325439453125	161	97	71	73
7	Banyu Asin	746	1.254000000000000003552713678800500929355621337890625	126	126	68	61
8	Ogan Komering Ulu Selatan	491	832	66	95	38	23
9	Ogan Komering Ulu Timur	1.1550000000000000266453525910037569701671600341796875	1.576000000000000067501559897209517657756805419921875	173	199	71	54
10	Ogan Ilir	669	918	112	162	53	44
11	Empat Lawang	328	423	62	79	2	41
12	Penukal Abab Lematang Ilir	356	547	62	45	30	17
13	Musi Rawas Utara	337	437	71	50	18	22
14	Kota Palembang	5.2690000000000001278976924368180334568023681640625	1.7470000000000001083577672034152783453464508056640625	1.0069999999999998951949464753852225840091705322265625	464	166	241
15	Kota Prabumulih	861	732	136	175	44	44
16	Kota Pagar Alam	313	325	52	50	24	33
17	Kota Lubuklinggau	776	399	98	72	31	39
18	Sumatera Selatan	17.292000000000001591615728102624416351318359375	16.739000000000000767386154620908200740814208984375	2.775999999999999801048033987171947956085205078125	2.305000000000000159872115546022541821002960205078125	905	999
