﻿_id	Label	Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim
1	Bawang Daun/<i>Scallion</i>	454,00
2	Bawang Merah/<i>Shallots</i>	174,00
3	Bawang Putih/<i>Garlic</i>	56,00
4	Bayam/<i>Spinach</i>	1.403,00
5	Buncis/<i>string bean</i>	399,00
6	Cabai Rawit/<i>Chili/Cayenne Pepper</i>	1.289,00
7	Kacang Panjang/<i>Long Beans</i>	1.993,00
8	Kangkung/<i>Water Spinach</i>	1.518,00
9	Kembang Kol/<i>Cauliflower</i>	29,00
10	Kentang/<i>Potato</i>	68,00
11	Ketimun/<i>Cucumber</i>	1.317,00
12	Kubis/<i>Cabbage</i>	510,00
13	Labu Siam/<i>Chayote</i>	133,00
14	Melon/<i>Melon</i>	18,00
15	Paprika/<i>Bell Pepper</i>	-
16	Petsai/Sawi/<i>Chinese Cabbage/mustard green</i>	487,00
17	Semangka/<i>Watermelon</i>	1.371,00
18	Stroberi/<i>Strawberry</i>	5,00
19	Terung/<i>Eggplant</i>	1.672,00
20	Tomat/<i>Tomato</i>	1.014,00
21	Wortel/<i>Carrot</i>	339,00
22	Cabai Besar/TW/Teropong/<i>Chili/Big chili</i>	""
23	<i>Cabai Keriting / Chili/Curly chili</i><br>	""
24	Jamur Tiram/<i>King Oyster Mushroom</i>	""
25	Jamur Merang/<i>Straw Mushroom</i>	""
26	Jamur Lainnya/<i>Mushroom</i>	""
