﻿_id	"Kabupaten/Kota
Regency/Municipality"	Jumlah Produksi Daging (Karkas)	Jumlah Produksi Daging (Meatyield)
1	Ogan Komering Ulu 	5.11000000000000031974423109204508364200592041015625	4.13999999999999968025576890795491635799407958984375
2	Ogan Komering Ilir 	54.99000000000000198951966012828052043914794921875	44.52000000000000312638803734444081783294677734375
3	Muara Enim 	0	0
4	Lahat 	0	0
5	Musi Rawas 	40.03999999999999914734871708787977695465087890625	32.4200000000000017053025658242404460906982421875
6	Musi Banyuasin 	0	0
7	Banyuasin 	0	0
8	OKU Selatan 	0	0
9	OKU Timur 	71.900000000000005684341886080801486968994140625	58.219999999999998863131622783839702606201171875
10	Ogan Ilir 	0	0
11	Empat Lawang 	0	0
12	Penukal Abab Lematang Ilir	0	0
13	Musi Rawas Utara 	0	0
14	Palembang 	0	0
15	Prabumulih 	0	0
16	Pagar Alam 	0	0
17	Lubuk Linggau 	0	0
18	Sumatera Selatan 	172.05000000000001136868377216160297393798828125	139.30000000000001136868377216160297393798828125
