﻿_id	Label	Jumlah Sekolah TK (Negeri)	Jumlah Sekolah TK (Swasta)	Jumlah Sekolah TK (Jumlah)	Jumlah Guru TK (Negeri)	Jumlah Guru TK (Swasta)	Jumlah Guru TK (Jumlah)	Jumlah Murid TK (Negeri)	Jumlah Murid TK (Swasta)	Jumlah Murid TK (Jumlah)
1	Ogan Komering Ulu	10	52	62	72	263	335	502	2.147	2.649
2	Ogan Komering Ilir	6	148	154	53	576	629	459	6.129	6.588
3	Muara Enim	9	183	192	70	739	809	583	6.511	7.094
4	Lahat	3	183	186	28	705	733	193	5.468	5.661
5	Musi Rawas	10	170	180	51	522	573	546	4.642	5.188
6	Musi Banyuasin	13	216	229	96	833	929	1.049	8.748	9.797
7	Banyu Asin	19	171	190	103	726	829	888	6.363	7.251
8	Ogan Komering Ulu Selatan	16	54	70	128	177	305	820	1.588	2.408
9	Ogan Komering Ulu Timur	14	193	207	89	796	885	793	7.494	8.287
10	Ogan Ilir	16	67	83	92	299	391	582	2.500	3.082
11	Empat Lawang	1	84	85	5	254	259	42	1.743	1.785
12	Penukal Abab Lematang Ilir	4	39	43	26	141	167	309	1.553	1.862
13	Musi Rawas Utara	7	76	83	55	259	314	408	2.115	2.523
14	Kota Palembang	7	386	393	57	1.755	1.812	612	17.095	17.707
15	Kota Prabumulih	4	42	46	29	238	267	230	1.880	2.110
16	Kota Pagar Alam	3	36	39	32	165	197	192	1.392	1.584
17	Kota Lubuklinggau	3	53	56	33	215	248	301	1.632	1.933
18	Sumatera Selatan	145	2.153	2.298	1.019	8.663	9.682	8.509	79.000	87.509
