﻿_id	Label	Nikah	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah Cerai
1	Ogan Komering Ulu	2.156000000000000138555833473219536244869232177734375	78	436	514
2	Ogan Komering Ilir	4.7859999999999995878852132591418921947479248046875	246	1.032000000000000028421709430404007434844970703125	1.278000000000000024868995751603506505489349365234375
3	Muara Enim	3.749000000000000110134124042815528810024261474609375	194	701	895
4	Lahat	2.762000000000000010658141036401502788066864013671875	149	560	709
5	Musi Rawas	2.8849999999999997868371792719699442386627197265625			
6	Musi Banyuasin	4.23299999999999965183405947755090892314910888671875	157	657	814
7	Banyu Asin	5.4290000000000002700062395888380706310272216796875	165	663	828
8	Ogan Komering Ulu Selatan	2.111000000000000209610107049229554831981658935546875	70	305	375
9	Ogan Komering Ulu Timur	4.04000000000000003552713678800500929355621337890625	173	652	825
10	Ogan Ilir	2.599000000000000198951966012828052043914794921875			
11	Empat Lawang	1.4779999999999999804600747665972448885440826416015625			
12	Penukal Abab Lematang Ilir	1.1559999999999999165112285481882281601428985595703125			
13	Musi Rawas Utara	1.1410000000000000142108547152020037174224853515625			
14	Kota Palembang	8.5090000000000003410605131648480892181396484375	420	1.584000000000000074606987254810519516468048095703125	2.004000000000000003552713678800500929355621337890625
15	Kota Prabumulih	994	72	175	247
16	Kota Pagar Alam	894	44	158	202
17	Kota Lubuklinggau	1.5700000000000000621724893790087662637233734130859375	274	1.0160000000000000142108547152020037174224853515625	1.29000000000000003552713678800500929355621337890625
18	Sumatera Selatan	50.49199999999999732835931354202330112457275390625	2.0419999999999998152588887023739516735076904296875	7.93900000000000005684341886080801486968994140625	9.9809999999999998721023075631819665431976318359375
