﻿_id	Label	Luas Panen Anthurium Bunga (meter persegi)	Luas Panen Anthurium Daun (meter persegi)	Luas Panen Anyelir (meter persegi)	Luas Panen Balanceng (meter persegi)	Luas Panen Dracaena (meter persegi)	Luas Panen Euphorbia (meter persegi)	Luas Panen Gladiol (meter persegi)	Luas Panen Hanjuang (meter persegi)	Luas Panen Herbras (meter persegi)	Luas Panen Kamboja Jepang (meter persegi)	Luas Panen Keladi Hias (meter persegi)	Luas Panen Krisan (meter persegi)	Luas Panen Mawar (meter persegi)	Luas Panen Melati (meter persegi)	Luas Panen Monstera (meter persegi)	Luas Panen Pakis (meter persegi)	Luas Panen Palem (pohon)	Luas Panen Pedang-Pedangan (meter persegi)	Luas Panen Philodendron (meter persegi)	Luas Panen Pisang-Pisangan (meter persegi)	Luas Panen Sedap Malam (meter persegi)	Luas Panen Soka (meter persegi)	Luas Panen Sri Rejeki (meter persegi)	Luas Panen Anggrek Potong (meter persegi)	Luas Panen Anggrek Pot (meter persegi)	Luas Panen Bromelia (meter persegi)	Luas Panen Bugenvil (meter persegi)	Luas Panen Puring(meter persegi)
1	Ogan Komering Ulu	-	""	""	""	-	""	""	-	-	""	""	-	-	-	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ogan Komering Ilir	-	""	""	""	-	""	""	-	-	""	""	-	-	-	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Muara Enim	-	""	""	""	-	""	""	-	-	""	""	10	87	274	""	-	5	-	-	-	1	-	5	6	-	-	-	-
4	Lahat	-	""	""	""	-	""	""	-	-	""	""	-	-	-	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Musi Rawas	-	""	""	""	-	""	""	-	-	""	""	-	-	-	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Musi Banyuasin	-	""	""	""	-	""	""	-	-	""	""	-	-	-	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Banyu Asin	1 000	""	""	""	10	""	""	-	2	""	""	113	9 040	4 950	""	2	7	1 000	500	6 002	529	1 509	1 815	503	361	1	1 506	-
8	Ogan Komering Ulu Selatan	-	""	""	""	-	""	""	-	-	""	""	-	-	-	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Ogan Komering Ulu Timur	-	""	""	""	-	""	""	-	-	""	""	-	-	-	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Ogan Ilir	-	""	""	""	-	""	""	-	-	""	""	-	-	-	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Empat Lawang	-	""	""	""	-	""	""	-	-	""	""	-	-	-	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Penukal Abab Lematang Ilir	-	""	""	""	-	""	""	-	-	""	""	-	-	-	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Musi Rawas Utara	-	""	""	""	-	""	""	-	-	""	""	-	-	-	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kota Palembang	20	""	""	""	-	""	""	-	-	""	""	-	89	54	""	-	20	-	-	-	6	-	52	519	-	-	-	-
15	Kota Prabumulih	-	""	""	""	-	""	""	-	-	""	""	40	130	100	""	85	50	125	-	135	75	-	45	105	50	-	30	-
16	Kota Pagar Alam	-	""	""	""	-	""	""	-	-	""	""	1	2	-	""	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
17	Kota Lubuklinggau	-	""	""	""	-	""	""	-	-	""	""	-	-	-	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
18	Sumatera Selatan	1 020	""	""	""	10	""	""	-	2	""	""	164	9 348	5 378	""	87	82	1 125	500	6 137	612	1 509	1 917	1 133	416	1	1 536	-
