﻿_id	Label	Produksi Daging Unggas - Ayam Kampung(kg)	Produksi Daging Unggas - Ayam Petelur (kg)	Produksi Daging Unggas - Ayam Pedaging (kg)	Produksi Daging Unggas - Itik (kg)
1	Ogan Komering Ulu	85.956,00	34.056,00	""	19.015,00
2	Ogan Komering Ilir	158.438,00	22.088,00	""	77.864,00
3	Muara Enim	1.433.300,00	427.870,00	""	187.270,00
4	Lahat	72.436,00	–	""	24.253,00
5	Musi Rawas	493.817,00	5.940,00	""	426.388,00
6	Musi Banyuasin	278.473,00	3.564,00	""	84.844,00
7	Banyu Asin	1.034.008,00	5.398.758,00	""	266.010,00
8	Ogan Komering Ulu Selatan	358.077,00	15.048,00	""	69.468,00
9	Ogan Komering Ulu Timur	540.059,00	18.454,00	""	129.700,00
10	Ogan Ilir	2.600.438,00	170.280,00	""	804.558,00
11	Empat Lawang	14.766,00	–	""	16.038,00
12	Penukal Abab Lematang Ilir	35.959,00	475,00	""	34.020,00
13	Musi Rawas Utara	115.369,00	–	""	52.126,00
14	Kota Palembang	15.167,00	451.440,00	""	7.205,00
15	Kota Prabumulih	23.815,00	129.096,00	""	21.005,00
16	Kota Pagar Alam	31.854,00	–	""	23.824,00
17	Kota Lubuklinggau	33.926,00	5.544,00	""	18.333,00
18	Sumatera Selatan	7.325.857,00	6.682.612,00	103.959.157,00	2.261.921,00
