﻿_id	Jenis Pendapatan	2023.0
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)/Original Local Government Revenue	5202956071.3
2	Pajak Daerah/Local Taxes	4649358915.26
3	Retribusi Daerah/Retributions	13174754.86
4	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov.Wealth	223885947.86
5	Lain-lain PAD yang Sah/Other Original Local Gov. Revenue	316536453.33
6	Dana Perimbangan                 Balanced Budget	4667494251.0
7	Bagi Hasil Pajak /Tax Sharing 	1854637689.43
8	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber daya alam/Non Tax Sharing/Natural Resources	-
9	Dana Alokasi Umum                   General Allocation Funds	1653643969.92
10	Dana Alokasi Khusus                  Special Allocation Funds	1159212591.66
11	Lain-lain Pendapatan yang Sah/Other Legal Revenue	3882686.68
12	Pendapatan Hibah/Grants	3882686.68
13	Dana Darurat/Emergency Fund	-
14	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	-
15	Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah                                    Outonomous Region and Balancing Funds	-
16	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-
17	Lainnya/Other Funds	-
18	""	9874333008.98
