﻿_id	Label	Garis Kemiskinan - Maret	Garis Kemiskinan - September	Jumlah Penduduk Miskin - Maret (ribu)	Jumlah Penduduk Miskin - September (ribu)	Persentase Penduduk Miskin - Maret	Persentase Penduduk Miskin - September
1	Ogan Komering Ulu	428.200	""	46,84	""	12,77	""
2	Ogan Komering Ilir	347.121	""	124,14	""	15,01	""
3	Muara Enim	367.761	""	78,75	""	12,41	""
4	Lahat	428.309	""	65,03	""	15,92	""
5	Musi Rawas	437.854	""	53,82	""	13,37	""
6	Musi Banyuasin	486.476	""	105,83	""	16,41	""
7	Banyu Asin	397.496	""	96,55	""	11,33	""
8	Ogan Komering Ulu Selatan	319.333	""	37,92	""	10,53	""
9	Ogan Komering Ulu Timur	321.629	""	70,40	""	10,43	""
10	Ogan Ilir	433.616	""	57,06	""	13,31	""
11	Empat Lawang	315.699	""	30,68	""	12,30	""
12	Penukal Abab Lematang Ilir	388.208	""	25,47	""	13,47	""
13	Musi Rawas Utara	470.485	""	36,63	""	19,12	""
14	Kota Palembang	521.489	""	180,67	""	10,90	""
15	Kota Prabumulih	541.648	""	21,62	""	11,61	""
16	Kota Pagar Alam	328.745	""	12,37	""	8,90	""
17	Kota Lubuklinggau	477.756	""	29,98	""	12,95	""
18	Sumatera Selatan	410.532	""	1.073,74	""	12,71	""
