﻿_id	Label	Luas Panen Anthurium Bunga (meter persegi)	Luas Panen Dracaena (meter persegi)	Luas Panen Hanjuang (meter persegi)	Luas Panen Herbras (meter persegi)	Luas Panen Krisan (meter persegi)	Luas Panen Mawar (meter persegi)	Luas Panen Melati (meter persegi)	Luas Panen Pakis (meter persegi)	Luas Panen Palem (meter persegi)	Luas Panen Pedang-Pedangan (meter persegi)	Luas Panen Philodendron (meter persegi)	Luas Panen Pisang-Pisangan (meter persegi)	Luas Panen Sedap Malam (meter persegi)	Luas Panen Soka (meter persegi)	Luas Panen Sri Rejeki (meter persegi)	Luas Panen Anggrek Potong (meter persegi)	Luas Panen Anggrek Pot (meter persegi)	Luas Panen Bromelia (meter persegi)	Luas Panen Bugenvil (meter persegi)	Luas Panen Puring(meter persegi)
1	Ogan Komering Ulu	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
2	Ogan Komering Ilir	-	462	-	-	-	831	7	-	-	-	-	77	4	-	-	7	-	-	3	700
3	Muara Enim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Lahat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Musi Rawas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Musi Banyuasin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Banyu Asin	-	-	-	-	-	10	17	-	10	50	-	11	-	7	7	-	62	-	21	8
8	Ogan Komering Ulu Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Ogan Komering Ulu Timur	205	-	-	-	-	20	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Ogan Ilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Empat Lawang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Penukal Abab Lematang Ilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Musi Rawas Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kota Palembang	14	-	-	-	-	10	2.500	-	3	12	-	5	-	30	5	570	-	-	22	3
15	Kota Prabumulih	-	-	-	-	-	31	58	9	45	14	-	32	24	-	54	21	12	-	65	-
16	Kota Pagar Alam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Kota Lubuklinggau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-
18	Sumatera Selatan	219	462	-	-	-	904	2.582	9	58	99	-	125	28	37	66	598	94	-	113	711
