﻿_id	Label	Luas Panen Bawang Daun (hektar)	Luas Panen Bawang Merah (hektar)	Luas Panen Bawang Putih (hektar)	Luas Panen Bayam (hektar)	Luas Panen Blewah (hektar)	Luas Panen Buncis (hektar)	Luas Panen Cabai Besar (hektar)	Luas Panen Cabai Rawit (hektar)	Luas Panen Jamur (meter persegi)	Luas Panen Kacang Merah (hektar)	Luas Panen Kacang Panjang (hektar)	Luas Panen Kangkung (hektar)	Luas Panen Kembang Kol (hektar)	Luas Panen Kentang (hektar)	Luas Panen Ketimun (hektar)	Luas Panen Kubis (hektar)	Luas Panen Labu Siam (hektar)	Luas Panen Lobak (hektar)	Luas Panen Melon (hektar)	Luas Panen Paprika (hektar)	Luas Panen Petsai/Sawi (hektar)	Luas Panen Semangka (hektar)	Luas Panen Stroberi (hektar)	Luas Panen Terung (hektar)	Luas Panen Tomat (hektar)	Luas Panen Wortel (hektar)
1	Ogan Komering Ulu	-	32,00	-	17,00	-	-	95,00	11,00	-	-	21,00	16,00	-	-	3,00	-	-	-	10,00	-	-	121,00	-	14,00	5,00	-
2	Ogan Komering Ilir	11,50	3,50	-	131,00	-	6,00	541,20	331,50	-	2,00	124,50	131,70	4,00	-	154,50	-	12,00	-	1,00	1,00	44,00	88,00	-	145,75	56,25	-
3	Muara Enim	36,00	33,00	75,00	151,00	-	33,00	371,00	229,00	47,02	-	367,00	194,00	32,00	32,00	265,00	36,00	9,00	-	3,00	-	25,00	52,00	4,00	292,00	158,00	-
4	Lahat	97,00	3,00	-	83,00	-	84,00	162,00	75,00	72,00	-	142,50	107,00	3,00	-	75,50	47,00	6,00	-	-	-	124,00	12,25	-	117,75	138,00	57,00
5	Musi Rawas	-	14,00	-	183,00	10,00	-	413,00	114,00	13,00	-	257,00	194,00	-	-	166,00	-	7,00	-	22,00	-	-	120,00	-	207,00	111,00	-
6	Musi Banyuasin	-	-	-	142,00	-	8,00	386,00	202,00	3.897,00	-	264,00	173,00	-	-	172,00	-	2,00	-	1,00	-	14,00	410,00	-	198,00	77,00	-
7	Banyu Asin	-	2,00	-	249,75	23,00	34,50	507,72	127,00	220.534,50	-	406,85	279,25	-	-	288,95	-	27,50	-	30,10	-	37,75	264,10	-	186,25	141,80	-
8	Ogan Komering Ulu Selatan	45,00	6,00	52,00	10,00	-	29,00	191,00	124,00	-	10,00	32,00	17,00	-	-	14,00	18,00	12,00	-	-	-	16,00	1,00	-	43,00	37,00	1,00
9	Ogan Komering Ulu Timur	86,00	10,25	-	291,00	4,00	10,00	344,00	61,00	116,00	1,00	185,00	316,00	13,00	-	116,00	-	1,00	-	19,00	-	92,00	77,00	-	122,00	33,00	-
10	Ogan Ilir	-	-	-	256,00	14,00	1,00	691,00	66,00	-	-	210,00	242,00	-	-	299,00	-	2,00	-	-	-	-	43,00	-	141,50	40,00	-
11	Empat Lawang	4,50	-	-	6,00	-	10,25	113,90	111,75	-	2,00	32,50	7,00	-	-	7,00	-	-	-	-	-	-	0,50	-	65,25	59,00	-
12	Penukal Abab Lematang Ilir	-	-	-	33,00	-	-	17,00	27,00	-	-	54,00	56,00	-	-	27,00	-	-	-	-	-	-	69,00	-	37,00	5,00	-
13	Musi Rawas Utara	-	-	-	38,00	-	1,00	149,00	21,00	-	-	35,00	23,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,00	-	20,00	-	-
14	Kota Palembang	-	-	-	53,00	-	31,00	35,00	14,00	1,00	-	39,00	56,00	-	-	35,00	-	1,00	-	3,00	-	40,00	3,00	-	38,00	11,00	-
15	Kota Prabumulih	2,00	-	-	102,00	4,00	-	30,00	25,00	-	-	37,00	106,00	1,00	-	14,00	-	-	-	14,00	-	27,00	13,00	-	31,00	19,00	-
16	Kota Pagar Alam	147,00	36,00	1,00	-	-	96,00	134,00	93,00	17,00	-	14,00	-	-	20,00	14,00	201,00	52,00	-	-	-	124,00	9,00	-	92,00	132,00	123,00
17	Kota Lubuklinggau	-	-	-	14,00	2,00	-	22,00	2,75	330,00	-	5,50	18,50	-	-	3,00	-	2,00	-	-	-	-	1,00	-	9,50	-	-
18	Sumatera Selatan	429,00	139,75	128,00	1.759,75	57,00	343,75	4.202,82	1.635,00	225.027,52	15,00	2.226,85	1.936,45	53,00	52,00	1.653,95	302,00	133,50	-	103,10	1,00	543,75	1.317,85	4,00	1.760,00	1.023,05	181,00
