﻿_id	Label	Jumlah Sekolah MTs (Negeri)	Jumlah Sekolah MTs (Swasta)	Jumlah Sekolah MTs (Negeri+Swasta)	Jumlah Guru MTs (Negeri)	Jumlah Guru MTs (Swasta)	Jumlah Guru MTs (Negeri+Swasta)	Jumlah Murid MTs (Negeri)	Jumlah Murid MTs (Swasta)	Jumlah Murid MTs (Negeri+Swasta)
1	Ogan Komering Ulu	1	15	16	49	222	271	713	1.680	2.393
2	Ogan Komering Ilir	2	65	67	39	846	885	599	8.477	9.076
3	Muara Enim	3	29	32	146	449	595	2.008	3.962	5.970
4	Lahat	3	11	14	139	174	313	1.657	1.840	3.497
5	Musi Rawas	1	27	28	30	380	410	325	3.147	3.472
6	Musi Banyuasin	4	34	38	97	485	582	1.385	4.713	6.098
7	Banyu Asin	1	69	70	34	997	1.031	163	10.529	10.692
8	Ogan Komering Ulu Selatan	4	21	25	150	247	397	1.706	2.094	3.800
9	Ogan Komering Ulu Timur	4	58	62	159	965	1.124	1.282	8.197	9.479
10	Ogan Ilir	2	40	42	97	630	727	1.207	5.954	7.161
11	Empat Lawang	2	2	4	87	27	114	1.512	197	1.709
12	Penukal Abab Lematang Ilir	1	8	9	4	81	85	50	877	927
13	Musi Rawas Utara	1	17	18	36	200	236	181	1.984	2.165
14	Kota Palembang	2	37	39	170	677	847	2.203	6.382	8.585
15	Kota Prabumulih	1	6	7	82	89	171	1.043	628	1.671
16	Kota Pagar Alam	1	7	8	74	88	162	214	1.155	1.369
17	Kota Lubuklinggau	1	6	7	84	79	163	1.100	703	1.803
18	Sumatera Selatan	35	453	488	1.477	6.636	8.113	17.358	62.529	79.887
