﻿_id	Label	Produksi Daging Ternak - Sapi (kg)	Produksi Daging Ternak - Kerbau (kg)	Produksi Daging Ternak - Kuda (kg)	Produksi Daging Ternak - Kambing (kg)	Produksi Daging Ternak - Domba (kg)	Produksi Daging Ternak - Babi (kg)
1	Ogan Komering Ulu	414.552,00	13.030,00	–	43.531,00	1.207,00	37.991,00
2	Ogan Komering Ilir	561.384,00	6.081,00	–	88.249,00	8.060,00	50.674,00
3	Muara Enim	1.035.000,00	285.569,00	–	157.598,00	29.681,00	–
4	Lahat	312.064,00	13.681,00	–	–	–	–
5	Musi Rawas	943.368,00	6.515,00	–	231.126,00	11.599,00	26.995,00
6	Musi Banyuasin	1.059.288,00	–	–	324.803,00	225,00	–
7	Banyu Asin	304.520,00	5.429,00	–	10.075,00	820,00	8.494,00
8	Ogan Komering Ulu Selatan	161.368,00	2.389,00	–	68.718,00	–	–
9	Ogan Komering Ulu Timur	1.756.832,00	7.166,00	–	426.561,00	104.167,00	225.036,00
10	Ogan Ilir	1.680.656,00	1.303,00	–	38.797,00	1.995,00	–
11	Empat Lawang	102.120,00	9.989,00	–	3.182,00	515,00	–
12	Penukal Abab Lematang Ilir	69.392,00	22.585,00	–	15.226,00	–	–
13	Musi Rawas Utara	125.304,00	193.057,00	–	83.073,00	12.050,00	–
14	Kota Palembang	1.583.320,00	–	–	20.503,00	64,00	–
15	Kota Prabumulih	441.416,00	869,00	–	53.265,00	–	–
16	Kota Pagar Alam	263.304,00	8.035,00	–	30.363,00	1.384,00	–
17	Kota Lubuklinggau	641.424,00	86.648,00	–	118.208,00	11.680,00	13.614,00
18	Sumatera Selatan	11.455.312,00	662.346,00	–	1.713.278,00	183.447,00	362.804,00
