﻿_id	Label	Tingkat Kegemaran Membaca	Frekuensi Membaca	Durasi Membaca1	Jumlah Buku yang Dibaca	Frekuensi Akses Internet	Durasi Akses Internet1
1	Ogan Komering Ulu	7294	5-6	0100-01,59	3-4	5-6	0100-01,59
2	Ogan Komering Ilir	6506	3-4	0100-01,59	3-4	3-4	0100-01,59
3	Muara Enim	6124	3-4	0100-01,59	3-4	3-4	0100-01,59
4	Lahat	6484	3-4	0100-01,59	3-4	3-4	0100-01,59
5	Musi Rawas	6999	5-6	0100-01,59	3-4	5-6	0100-01,59
6	Musi Banyuasin	6981	3-4	0100-01,59	3-4	5-6	0100-01,59
7	Banyu Asin	5811	3-4	0100-01,59	3-4	3-4	0100-01,59
8	Ogan Komering Ulu Selatan	7395	5-6	0100-01,59	5-6	5-6	0100-01,59
9	Ogan Komering Ulu Timur	6270	3-4	0100-01,59	3-4	3-4	0100-01,59
10	Ogan Ilir	7571	5-6	0100-01,59	5-6	5-6	0100-01,59
11	Empat Lawang	8854	5-6	0200-02,59	5-6	5-6	0200-02,59
12	Penukal Abab Lematang Ilir	7383	5-6	0100-01,59	3-4	5-6	0100-01,59
13	Musi Rawas Utara	5588	3-4	0100-01,59	3-4	3-4	0100-01,59
14	Kota Palembang	7936	5-6	0100-01,59	5-6	5-6	0200-02,59
15	Kota Prabumulih	6002	3-4	0100-01,59	3-4	3-4	0100-01,59
16	Kota Pagar Alam	6634	3-4	0100-01,59	3-4	3-4	0100-01,59
17	Kota Lubuklinggau	7823	5-6	0100-01,59	5-6	5-6	0100-01,59
18	Sumatera Selatan	6962	3-4	0100-01,59	3-4	5-6	0100-01,59
