﻿_id	Label	Fakor Perceraian - Zina	Fakor Perceraian - Mabuk	Fakor Perceraian - Madat	Fakor Perceraian - Judi	Fakor Perceraian - Meninggalkan Salah satu Pihak	Fakor Perceraian - Dihukum Penjara	Fakor Perceraian - Poligami	Fakor Perceraian - Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Fakor Perceraian - Cacat Badan	Fakor Perceraian - Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	Fakor Perceraian - Kawin Paksa	Fakor Perceraian - Murtad	Fakor Perceraian - Ekonomi	Fakor Perceraian - Jumlah
1	Ogan Komering Ulu	–	–	–	–	11	5	–	48	–	401	–	3.0	21	489
2	Ogan Komering Ilir	–	–	–	1.0	50	1	2.0	10	–	1.19700000000000006394884621840901672840118408203125	–	1.0	9	1.27099999999999990762944435118697583675384521484375
3	Muara Enim	1.0	8.0	–	10.0	37	16	1.0	30	–	809	–	2.0	36	950
4	Lahat	1.0	2.0	1.0	5.0	86	5	1.0	32	2.0	454	–	1.0	129	719
5	Musi Rawas	""	""	""	""			""		""		""	""		
6	Musi Banyuasin	–	2.0	–	2.0	86	3	–	51	1.0	641	–	3.0	7	796
7	Banyu Asin	–	–	1.0	1.0	208	5	1.0	1	1.0	624	–	–	4	846
8	Ogan Komering Ulu Selatan	–	2.0	3.0	6.0	7	1	5.0	54	–	259	–	–	62	399
9	Ogan Komering Ulu Timur	–	10.0	2.0	23.0	97	3	–	8	1.0	599	–	1.0	63	807
10	Ogan Ilir	""	""	""	""			""		""		""	""		
11	Empat Lawang	""	""	""	""			""		""		""	""		
12	Penukal Abab Lematang Ilir	""	""	""	""			""		""		""	""		
13	Musi Rawas Utara	""	""	""	""			""		""		""	""		
14	Kota Palembang	–	3.0	6.0	20.0	48	9	2.0	87	–	1.7350000000000000976996261670137755572795867919921875	–	6.0	172	2.08800000000000007815970093361102044582366943359375
15	Kota Prabumulih	2.0	1.0	–	2.0	9	4	8.0	25	–	170	–	–	38	259
16	Kota Pagar Alam	–	–	–	–	15	1	–	2	1.0	169	–	–	13	201
17	Kota Lubuklinggau	15.0	10.0	22.0	50.0	115	30	15.0	79	1.0	793	–	1.0	224	1.354999999999999982236431605997495353221893310546875
18	Sumatera Selatan	19.0	38.0	35.0	120.0	769	83	35.0	427	7.0	7.85099999999999997868371792719699442386627197265625	–	18.0	778	10.17999999999999971578290569595992565155029296875
