﻿_id	Label	Rumah Tangga Miskin - Maret	Rumah Tangga Miskin - September	Rumah Tangga Tidak Miskin - Maret	Rumah Tangga Tidak Miskin - September
1	Rata-rata jumlah anggota rumah tangga (orang)<br/><i>Number of household members (person)</i>	4,95	4,81	3,83	3,85
2	Persentase kepala rumah tangga wanita<br/><i>Percentage of household headed by women</i>	11,34	13,25	11,86	11,04
3	Rata-rata usia kepala rumah tangga (tahun)<br/>Average age of household head (years)	46,43	43,28	47,04	47,36
4	Rata-rata lama sekolah kepala rumah tangga (tahun)<br/><i>Mean years schooling of household head (years)</i>	6,34	6,26	8,10	7,85
5	Tingkat pendidikan kepala rumah tangga (%)<br/><i>Education level of household head (%)</i>	""	""	""	""
6	a. Tidak tamat SD/<i>Not completed primary school</i><br>	30,63	31,12	18,91	18,13
7	b. SD/<i>Primary school</i><br>	38,08	40,59	32,24	36,78
8	c. SMP/<i>Junior high school</i><br>	14,75	11,98	16,90	15,04
9	d. SMA/<i>Senior high school</i><br>	15,48	14,30	24,65	22,54
10	e. PT/<i>University</i><br>	1,06	2,02	7,30	7,51
11	Sumber penghasilan utama rumah tangga (%)<br/><i>Main source of income (%)</i>	""	""	""	""
12	a. Tidak Bekerja/<i>Unemployment</i><br>	10,48	–	10,05	–
13	b. Pertanian/<i>Agriculture</i><br>	57,99	–	48,59	–
14	c. Industri/<i>Manufacturing</i><br>	3,68	–	4,28	–
15	d. Lainnya/<i>Others</i><br>	27,85	–	37,08	–
