﻿_id	Kabupaten/Kota	Jenis Fasilitasi Yang Dilakukan	Keterangan
1	Musi Banyuasin	Respon Cepat dan Kaji Cepat, Bantuan Logistik	Terfasilitasi
2	Banyuasin	Respon Cepat dan Kaji Cepat, Bantuan Logistik dan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi	Terfasilitasi
3	Musi Rawas	Respon Cepat dan Kaji Cepat, Bantuan Logistik	Terfasilitasi
4	Ogan Ilir	Respon Cepat dan Kaji Cepat, Bantuan Logistik	Terfasilitasi
5	Lahat	Respon Cepat dan Kaji Cepat, Bantuan Logistik	Terfasilitasi
6	Pagaralam	Respon Cepat dan Kaji Cepat, Bantuan Logistik	Terfasilitasi
7	Ogan Komering Ulu	Respon Cepat dan Kaji Cepat, Bantuan Logistik	Terfasilitasi
8	Muara Enim	Respon Cepat dan Kaji Cepat, Bantuan Logistik	Terfasilitasi
9	Prabumulih	Respon Cepat dan Kaji Cepat, Bantuan Logistik	Terfasilitasi
10	Ogan Komering Ulu Selatan	Respon Cepat dan Kaji Cepat, Bantuan Logistik	Terfasilitasi
11	Musi Rawas Utara	Respon Cepat dan Kaji Cepat, Bantuan Logistik	Terfasilitasi
12	Ogan Komering Ilir	Respon Cepat dan Kaji Cepat, Bantuan Logistik	Terfasilitasi
13	Empat Lawang	Respon Cepat dan Kaji Cepat, Bantuan Logistik	Terfasilitasi
14	Ogan Komering Ulu Timur	Respon Cepat dan Kaji Cepat, Bantuan Logistik	Terfasilitasi
15	Lubuk Linggau	Respon Cepat dan Kaji Cepat, Bantuan Logistik	Terfasilitasi
16	Palembang	Respon Cepat dan Kaji Cepat, Bantuan Logistik dan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi	Terfasilitasi
17	Penukal Abab Lematang Ilir	Respon Cepat dan Kaji Cepat, Bantuan Logistik	Terfasilitasi
