﻿_id	Label	Jumlah Rumah Sakit Umum	Jumlah Rumah Sakit Khusus	Jumlah Puskesmas Rawat Inap	Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap	Jumlah Klinik Pratama	Jumlah Posyandu
1	Ogan Komering Ulu	4	3	7	11	16	363
2	Ogan Komering Ilir	3	–	17	16	22	820
3	Muara Enim	6	1	7	15	25	411
4	Lahat	2	–	11	24	15	454
5	Musi Rawas	2	–	12	7	23	313
6	Musi Banyuasin	3	–	6	23	34	514
7	Banyu Asin	6	–	12	21	34	720
8	Ogan Komering Ulu Selatan	1	–	7	12	6	323
9	Ogan Komering Ulu Timur	4	–	11	11	40	658
10	Ogan Ilir	3	–	8	17	13	341
11	Empat Lawang	2	–	4	6	6	177
12	Penukal Abab Lematang Ilir	1	–	1	8	2	127
13	Musi Rawas Utara	1	–	7	1	3	142
14	Kota Palembang	23	9	–	42	195	946
15	Kota Prabumulih	4	–	–	9	16	137
16	Kota Pagar Alam	1	–	3	4	17	133
17	Kota Lubuklinggau	4	2	–	10	18	104
18	Sumatera Selatan	70	15	113	237	485	6.683
