﻿_id	Label	Realisasi penerimaan pemerintah kabupaten- Pendapatan	Realisasi Penerimaan pemerintah kabupaten- Pembiayaan	Realisasi Pengeluaran pemerintah kabupaten- Belanja	Realisasi Pengeluaran pemerintah kabupaten- Pembiayaan
1	Ogan Komering Ulu	1.388.654.635	–	1.289.679.689	4.000.000
2	Ogan Komering Ilir	2.512.478.017	59.290.118	2.524.195.364	6.986.900
3	Muara Enim	3.072.123.354	879.327.122	3.336.289.056	54.861.133
4	Lahat	2.986.518.513	448.718.729	3.082.887.978	5.500.000
5	Musi Rawas	1.926.042.329	92.512.086	1.967.931.041	–
6	Musi Banyuasin	3.807.807.963	62.401.788	3.623.039.910	127.625.315
7	Banyu Asin	2.529.347.611	37.345.636	2.527.747.646	12.633.699
8	Ogan Komering Ulu Selatan	1.369.041.281	99.184.741	1.391.644.734	43.000.000
9	Ogan Komering Ulu Timur	2.027.854.321	50.428.507	2.059.751.398	6.780.852
10	Ogan Ilir	1.679.936.183	219.020.412	1.847.726.318	1.000.000
11	Empat Lawang	1.165.387.598	–	1.055.694.844	139.225.287
12	Penukal Abab Lematang Ilir	1.256.305.771	419.513.430	1.537.427.724	–
13	Musi Rawas Utara	1.275.901.926	159.980.763	1.381.412.428	10.000.000
14	Kota Palembang	4.194.409.370	341.727.661	4.077.732.593	46.157.237
15	Kota Prabumulih	1.108.984.327	154.555.171	1.077.610.258	2.522.921
16	Kota Pagar Alam	920.405.186	169.165.385	961.504.849	–
17	Kota Lubuklinggau	954.945.199	31.125.285	950.238.615	28.425.497
18	Sumatera Selatan	34.176.143.582	3.224.296.832	34.692.514.443	488.718.841
