﻿_id	Label	Luas Panen Dlingo/Dringo (meter persegi)	Luas Panen Jahe (meter persegi)	Luas Panen Kapulaga (meter persegi)	Luas Panen Keji Beling (meter persegi)	Luas Panen Kencur (meter persegi)	Luas Panen Kunyit (meter persegi)	Luas Panen Laos/Lengkuas (meter persegi)	Luas Panen Lempuyang (meter persegi)	Luas Panen Lidah Buaya (meter persegi)	Luas Panen Mahkota Dewa (pohon)	Luas Panen Mengkudu/Pace (pohon)	Luas Panen Sambiloto (meter persegi)	Luas Panen Temuireng (meter persegi)	Luas Panen Temukunci (meter persegi)	Luas Panen Temulawak (meter persegi)
1	Ogan Komering Ulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ogan Komering Ilir	-	57.640	-	-	3.329	107.012	111.963	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Muara Enim	-	21.656	-	-	12.838	49.333	52.676	377	-	13.646	-	3	28	-	7.209
4	Lahat	-	32.103	-	-	6.236	11.539	15.428	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Musi Rawas	-	100.267	-	-	67.557	59.915	55.172	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Musi Banyuasin	36	5.704	50	300	3.752	5.199	6.718	2.725	204	831	675	227	3.026	1.925	5.502
7	Banyu Asin	5.036	43.515	20	237	62.119	84.910	135.953	3.083	155	376	675	15	661	32	3.158
8	Ogan Komering Ulu Selatan	-	171.707	-	-	15.310	29.580	60.411	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Ogan Komering Ulu Timur	-	37.783	-	10.504	27.175	11.332	15.988	7.500	2.525	3.110	5.774	5.228	4.500	4.500	5.555
10	Ogan Ilir	250	8.445	20	184	3.939	452.547	24.544	932	31	154	1.617	164	-	-	1.630
11	Empat Lawang	-	9.014	200	-	815	1.146	2.853	50	22	45	105	-	50	-	55
12	Penukal Abab Lematang Ilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Musi Rawas Utara	-	1.072	-	-	528	952	615	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kota Palembang	88	2.991	32	97	486	325	26.237	59	280	734	328	131	74	89	125
15	Kota Prabumulih	18	1.424	-	17	734	1.322	1.670	115	6	8	-	5	156	54	96
16	Kota Pagar Alam	48	1.908	28	9	228	336	372	85	11	131	130	-	77	113	84
17	Kota Lubuklinggau	-	389	4	-	251	804	75	2	4	7	15	-	2	1	-
18	Sumatera Selatan	5.476	495.618	354	11.348	205.297	816.252	510.675	14.928	3.238	19.042	9.319	5.773	8.574	6.714	23.414
