﻿_id	Label	Produksi Padi - Produksi Padi (ton)	Produksi Padi  - Produksi Beras (ton)
1	Ogan Komering Ulu	13.95594	8.01429
2	Ogan Komering Ilir	525.89956	302.00051
3	Muara Enim	58.78853	33.75962
4	Lahat	68.92198	39.57878
5	Musi Rawas	107.3553	61.64932
6	Musi Banyuasin	143.11522	82.18466
7	Banyu Asin	920.41327	528.55205
8	Ogan Komering Ulu Selatan	47.0593	27.02405
9	Ogan Komering Ulu Timur	716.87605	411.66975
10	Ogan Ilir	101.39524	58.22672
11	Empat Lawang	50.70762	29.11913
12	Penukal Abab Lematang Ilir	25.46472	14.62323
13	Musi Rawas Utara	11.97552	6.87701
14	Kota Palembang	15.29917	8.78562
15	Kota Prabumulih	15890.0	9125.0
16	Kota Pagar Alam	18.7085	10.74345
17	Kota Lubuklinggau	6.6791	3.83549
18	Sumatera Selatan	2.832.773,92	1.626.734,93
