﻿_id	Kabupaten/Kota	Kelapa Sawit	Kelapa	Karet	Kopi	Kakao	Tebu	Teh	Tembakau
1	Ogan Komering Ulu	44088	1031	72667	22099	74		""	
2	Ogan Komering Ilir	229018	2255	155889	814	164	3205	""	
3	Muara Enim	81665	1276	148377.01000000000931322574615478515625	22475	571		""	
4	Lahat	57058	547	25377.50999999999839928932487964630126953125	53847.4899999999979627318680286407470703125	3667.15999999999985448084771633148193359375		""	50
5	Musi Rawas	153379	1808.470000000000027284841053187847137451171875	110351.10000000000582076609134674072265625	3902.1999999999998181010596454143524169921875	312.6000000000000227373675443232059478759765625	4.25	""	
6	Musi Banyuasin	316760	8293	203084	2.5	8		""	
7	Banyu Asin	202758	48266	101641	2032	524		""	
8	Ogan Komering Ulu Selatan	6829	479	4399	89248	1137		""	7
9	Ogan Komering Ulu Timur	20840	2135.579999999999927240423858165740966796875	76529.3200000000069849193096160888671875	483	626	2321.25	""	
10	Ogan Ilir	12311	393.75	36257	0	0	385.3999999999999772626324556767940521240234375	""	
11	Empat Lawang	7644	749.6000000000000227373675443232059478759765625	4170.5	62126	1013		""	
12	Penukal Abab Lematang Ilir	36059	31	70337	0	0		""	
13	Musi Rawas Utara	97336	568	177158	280	79		""	
14	Kota Palembang	283	4	444.8999999999999772626324556767940521240234375	0	0		""	
15	Kota Prabumulih	1014	75	19193	0	0		""	
16	Kota Pagar Alam	58	40	1688	8074	1001		""	
17	Kota Lubuklinggau	1096	215.150000000000005684341886080801486968994140625	11546.510000000000218278728425502777099609375	1259.59999999999990905052982270717620849609375	36		""	
18	Sumatera Selatan	1268196	68167.550000000002910383045673370361328125	1219109.84999999986030161380767822265625	266642.7899999999790452420711517333984375	9212.760000000000218278728425502777099609375	5915.899999999999636202119290828704833984375	0.0	57
