﻿_id	Label	Jumlah Sekolah MI (Negeri)	Jumlah Sekolah MI (Swasta)	Jumlah Sekolah MI (Negeri+Swasta)	Jumlah Guru MI (Negeri)	Jumlah Guru MI (Swasta)	Jumlah Guru MI (Negeri+Swasta)	Jumlah Murid MI (Negeri)	Jumlah Murid MI (Swasta)	Jumlah Murid MI (Negeri+Swasta)
1	Ogan Komering Ulu	2	22	24	46	208	254	527	3.197	3.724
2	Ogan Komering Ilir	-	61	61	-	550	550	-	7.815	7.815
3	Muara Enim	10	39	49	212	307	519	2.725	3.272	5.997
4	Lahat	5	15	20	131	167	298	1.620	1.430	3.050
5	Musi Rawas	3	17	20	49	161	210	721	2.072	2.793
6	Musi Banyuasin	2	29	31	43	343	386	524	5.625	6.149
7	Banyu Asin	-	59	59	-	571	571	-	8.142	8.142
8	Ogan Komering Ulu Selatan	3	13	16	46	118	164	434	1.329	1.763
9	Ogan Komering Ulu Timur	4	80	84	76	752	828	998	10.090	11.088
10	Ogan Ilir	1	16	17	27	161	188	371	2.505	2.876
11	Empat Lawang	1	7	8	26	85	111	293	615	908
12	Penukal Abab Lematang Ilir	1	7	8	17	47	64	316	928	1.244
13	Musi Rawas Utara	-	16	16	-	109	109	-	2.023	2.023
14	Kota Palembang	2	97	99	118	1.180	1.298	2.492	24.672	27.164
15	Kota Prabumulih	1	6	7	26	27	53	464	374	838
16	Kota Pagar Alam	1	12	13	21	125	146	189	1.693	1.882
17	Kota Lubuklinggau	1	9	10	15	93	108	177	1.420	1.597
18	Sumatera Selatan	37	505	542	853	5.004	5.857	11.851	77.202	89.053
