﻿_id	Label	Produksi Tanaman Hias
1	Anthurium Bunga/<i>Flamingo  Lily Flower</i>	760
2	Anthurium Daun/<i>Anthurium</i>	20
3	Balanceng/<i>Dieffenbacia</i>	-
4	Dracaena/<i>Dracaena</i>	32
5	Euphorbia/<i>Euphorbia</i>	3.188
6	Hanjuang/<i>Cordyline</i>	-
7	Herbras/<i>Gerbera</i>	203
8	Kamboja Jepang/<i>Adenium</i>	659
9	Keladi Hias/<i>Caladium</i>	4.820
10	Krisan/<i>Chrysantemum</i>	111
11	Mawar/<i>Rose</i>	2.973
12	Melati/<i>Jasmine</i>	2.890
13	Monstera/<i>Monstera</i>	4
14	Pakis/<i>Leather Leaf Fern</i>	254
15	Palem/<i>Palm</i>	3.846
16	Philodendron/<i>Philodendron</i>	47
17	Pisang-Pisangan/<i>Heliconia</i>	547
18	Sedap Malam/<i>Tuberose</i>	919
19	Soka/<i>Ixora</i>	884
20	Sri Rejeki/<i>Aglaonema</i>	745
21	Bromelia/<i>Bromelia</i>	""
22	Bugenvil/<i>Bugenvil</i>	""
23	Pedang-pedangan/<i>Sanseviera</i>	565
24	Anggrek Pot/<i>Potted Orchid</i>	""
25	Anggrek Potong/<i>Cut Orchid</i>	""
26	Puring/<i>Croton</i><br>	""
