﻿_id	Label	Jumlah Sekolah MI (Negeri)	Jumlah Sekolah MI (Swasta)	Jumlah Sekolah MI (Negeri+Swasta)	Jumlah Guru MI (Negeri)	Jumlah Guru MI (Swasta)	Jumlah Guru MI (Negeri+Swasta)	Jumlah Murid MI (Negeri)	Jumlah Murid MI (Swasta)	Jumlah Murid MI (Negeri+Swasta)
1	Ogan Komering Ulu	2	24	26	49	254	303	558	3.429	3.987
2	Ogan Komering Ilir	-	64	64	-	636	636	-	8.319	8.319
3	Muara Enim	10	41	51	200	337	537	2.897	3.518	6.415
4	Lahat	5	14	19	139	159	298	1.926	2.053	3.979
5	Musi Rawas	3	17	20	52	154	206	860	1.983	2.843
6	Musi Banyuasin	2	28	30	28	361	389	573	6.014	6.587
7	Banyu Asin	-	59	59	-	600	600	-	8.356	8.356
8	Ogan Komering Ulu Selatan	3	13	16	53	130	183	599	1.400	1.999
9	Ogan Komering Ulu Timur	4	83	87	83	830	913	1.073	10.762	11.835
10	Ogan Ilir	1	16	17	28	206	234	383	2.814	3.197
11	Empat Lawang	1	6	7	21	62	83	316	568	884
12	Penukal Abab Lematang Ilir	1	8	9	16	62	78	283	1.113	1.396
13	Musi Rawas Utara	-	16	16	-	147	147	-	2.196	2.196
14	Kota Palembang	2	96	98	119	1.323	1.442	2.473	26.495	28.968
15	Kota Prabumulih	1	6	7	25	48	73	635	472	1.107
16	Kota Pagar Alam	1	11	12	26	151	177	198	1.968	2.166
17	Kota Lubuklinggau	1	9	10	22	119	141	193	1.622	1.815
18	Sumatera Selatan	37	511	548	861	5.579	6.440	12.967	83.082	96.049
