{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Label","type":"text"},{"id":"Jumlah Sekolah SMP (Negeri)","type":"numeric"},{"id":"Jumlah Sekolah SMP (Swasta)","type":"numeric"},{"id":"Jumlah Sekolah SMP (Negeri+Swasta)","type":"text"},{"id":"Jumlah Guru SMP (Negeri)","type":"text"},{"id":"Jumlah Guru SMP (Swasta)","type":"text"},{"id":"Jumlah Guru SMP (Negeri+Swasta)","type":"text"},{"id":"Jumlah Murid SMP (Negeri)","type":"text"},{"id":"Jumlah Murid SMP (Swasta)","type":"text"},{"id":"Jumlah Murid SMP (Negeri+Swasta)","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"Ogan Komering Ulu",52,14,"66","1 381","115","1 496","14 740","1 395","16 135"],
    [2,"Ogan Komering Ilir",104,36,"140","1 913","279","2 192","24 560","5 066","29 626"],
    [3,"Muara Enim",80,28,"108","1 773","230","2 003","22 593","3 146","25 739"],
    [4,"Lahat",61,15,"76","1 479","158","1 637","15 830","1 970","17 800"],
    [5,"Musi Rawas",54,16,"70","1 161","142","1 303","14 334","2 167","16 501"],
    [6,"Musi Banyuasin",106,56,"162","1 716","413","2 129","24 585","7 276","31 861"],
    [7,"Banyu Asin",77,55,"132","1 819","397","2 216","23 718","6 438","30 156"],
    [8,"Ogan Komering Ulu Selatan",59,10,"69","1 195","81","1 276","11 926","1 076","13 002"],
    [9,"Ogan Komering Ulu Timur",51,41,"92","1 485","381","1 866","19 808","4 720","24 528"],
    [10,"Ogan Ilir",65,18,"83","1 154","182","1 336","13 435","2 209","15 644"],
    [11,"Empat Lawang",35,3,"38","1 002","15","1 017","9 941","78","10 019"],
    [12,"Penukal Abab Lematang Ilir",34,14,"48","651","141","792","8 517","2 510","11 027"],
    [13,"Musi Rawas Utara",27,6,"33","764","62","826","6 698","472","7 170"],
    [14,"Kota Palembang",62,143,"205","2 559","1 810","4 369","52 938","24 157","77 095"],
    [15,"Kota Prabumulih",12,11,"23","600","127","727","7 724","1 352","9 076"],
    [16,"Kota Pagar Alam",10,14,"24","429","159","588","4 060","2 339","6 399"],
    [17,"Kota Lubuklinggau",15,25,"40","600","286","886","9 253","3 055","12 308"],
    [18,"Sumatera Selatan",904,505,"1 409","21 681","4 978","26 659","284 660","69 426","354 086"]
]}
