﻿_id	Label	Produksi Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan
1	Alpukat/<i>Avocado</i>	289.018,00
2	Anggur/<i>Grape</i>	11,00
3	Apel/<i>Apple</i>	-
4	Belimbing/<i>Star Fruit</i>	14.673,00
5	Duku/Langsat/Kokosan/<i>Duku</i>	497.840,00
6	Durian/<i>Durian</i>	568.432,00
7	Jambu Air/<i>Water Apple</i>	36.409,00
8	Jambu Biji/<i>Guava</i>	35.690,00
9	Jengkol/<i>Jengkol</i>	56.156,00
10	Jeruk Besar/<i>Pomelo</i>	7.235,00
11	Jeruk Siam/Keprok/<i>Orange/Tangerine</i>	429.679,00
12	Mangga/<i>Mango</i>	241.666,00
13	Manggis/<i>Mangosteen</i>	22.324,00
14	Markisa/Konyal/<i>Passion fruit</i>	""
15	Melinjo/<i>Gnetum/Melinjo</i>	18.820,00
16	Nangka/Cempedak/<i>Jackfruit</i>	184.660,00
17	Nenas/<i>Pineapple</i>	1.348.942,00
18	Pepaya/<i>Papaya</i>	210.807,00
19	Petai/<i>Twisted Cluster Bean</i>	38.503,00
20	Pisang/<i>Banana</i>	2.494.284,00
21	Rambutan/<i>Rambutan</i>	172.549,00
22	Salak/<i>Snakefruit</i>	26.168,00
23	Sawo/<i>Sapodilla/Sawo</i>	66.518,00
24	Sirsak/<i>Soursop</i>	9.953,00
25	Sukun/<i>Breadfruit</i>	23.443,00
