﻿_id	Label	Luas Panen Tanaman Hias
1	Anggrek/<i>Orchid</i>	""
2	Anthurium Bunga/<i>Flamingo  Lily Flower</i>	4.116
3	Anthurium Daun/<i>Anthurium</i>	554
4	Anyelir/<i>Carnation</i>	""
5	Balanceng/<i>Dieffenbacia</i>	22
6	Dracaena/<i>Dracaena</i>	74
7	Euphorbia/<i>Euphorbia</i>	839
8	Gladiol/<i>Gladiol</i>	""
9	Hanjuang/<i>Cordyline</i>	-
10	Herbras/<i>Gerbera</i>	47
11	Kamboja Jepang/<i>Adenium</i>	727
12	Keladi Hias/<i>Caladium</i>	49
13	Krisan/<i>Chrysantemum</i>	89
14	Mawar/<i>Rose</i>	856
15	Melati/<i>Jasmine</i>	11.193
16	Monstera/<i>Monstera</i>	3
17	Pakis/<i>Leather Leaf Fern</i>	142
18	Palem/<i>Palm</i>	1.716
19	Pedang-Pedangan/<i>Sanseviera</i>	279
20	Philodendron/<i>Philodendron</i>	118
21	Pisang-Pisangan/<i>Heliconia</i>	889
22	Sedap Malam/<i>Tuberose</i>	1.112
23	Soka/<i>Ixora</i>	635
24	Sri Rejeki/<i>Aglaonema</i>	1.383
