﻿_id	Label	Produksi Bawang Daun (kuintal)	Produksi Bawang Merah (kuintal)	Produksi Bawang Putih (kuintal)	Produksi Bayam (kuintal)	Produksi Blewah (kuintal)	Produksi Buncis (kuintal)	Produksi Cabai Besar (kuintal)	Produksi Cabai Rawit (kuintal)	Produksi Jamur (kilogram)	Produksi Kacang Merah (kuintal)	Produksi Kacang Panjang (kuintal)	Produksi Kangkung (kuintal)	Produksi Kembang Kol (kuintal)	Produksi Kentang (kuintal)	Produksi Ketimun (kuintal)	Produksi Kubis (kuintal)	Produksi Labu Siam (kuintal)	Produksi Lobak (kuintal)	Produksi Melon (kuintal)	Produksi Paprika (kuintal)	Produksi Petsai/Sawi (kuintal)	Produksi Semangka (kuintal)	Produksi Stroberi (kuintal)	Produksi Terung (kuintal)	Produksi Tomat (kuintal)	Produksi Wortel (kuintal)
1	Ogan Komering Ulu	-	2.560,00	-	340,00	-	-	9.650,00	1.180,00	-	-	1.200,00	1.500,00	-	-	420,00	-	-	-	3.850,00	-	-	43.225,00	-	2.310,00	420,00	-
2	Ogan Komering Ilir	757,00	142,00	-	8.892,00	-	395,00	96.645,50	39.085,00	-	50,00	9.987,50	9.871,00	295,00	-	18.279,00	-	1.354,00	-	85,00	50,00	3.030,00	7.265,00	-	16.931,00	5.301,00	-
3	Muara Enim	1.288,00	1.796,00	764,00	3.403,00	-	2.130,00	39.233,00	14.053,00	526,60	-	13.268,00	11.075,00	1.402,00	1.989,00	32.095,00	2.806,00	933,00	-	244,00	-	1.650,00	9.798,00	38,00	32.869,00	24.274,00	-
4	Lahat	8.948,00	35,00	-	1.606,00	-	9.529,00	4.556,00	2.856,00	90,00	-	4.781,00	3.752,00	15,00	-	8.881,00	11.520,00	2.519,00	-	-	-	18.091,00	627,00	-	11.672,00	10.925,00	9.009,00
5	Musi Rawas	-	236,00	-	3.116,00	598,00	-	13.534,00	5.064,50	452,00	-	6.816,00	4.626,00	-	-	7.690,00	-	39,00	-	5.590,00	-	-	11.853,00	-	9.109,00	4.343,00	-
6	Musi Banyuasin	-	-	-	3.022,00	-	93,00	13.547,00	4.109,00	16.030,00	-	8.741,00	3.696,00	-	-	6.434,00	-	44,00	-	80,00	-	237,00	41.106,00	-	9.866,00	1.218,00	-
7	Banyu Asin	-	4,00	-	2.504,50	809,50	1.142,50	21.728,90	4.305,30	185.327,00	-	11.234,30	5.115,50	-	-	11.754,65	-	63,00	-	1.387,00	-	41,00	8.920,00	-	4.659,00	7.138,90	-
8	Ogan Komering Ulu Selatan	1.862,00	31,00	300,00	357,00	-	2.142,00	9.731,00	11.395,00	-	533,00	1.566,00	574,00	-	-	879,00	1.766,00	3.511,00	-	-	-	1.312,00	3,00	-	4.813,50	3.499,00	250,00
9	Ogan Komering Ulu Timur	4.959,00	807,00	-	13.493,00	720,00	452,00	26.244,00	3.423,00	198,00	50,00	17.327,00	25.536,00	1.285,00	-	8.925,00	-	50,00	-	1.022,00	-	7.875,00	6.453,00	-	12.366,00	1.745,00	-
10	Ogan Ilir	-	-	-	4.651,00	814,00	5,60	9.437,50	2.922,80	-	-	5.652,70	6.146,00	-	-	5.370,50	-	41,00	-	-	-	-	1.291,00	-	3.745,50	648,00	-
11	Empat Lawang	14,50	-	-	16,00	-	75,50	1.002,00	976,00	-	4,00	270,00	48,00	-	-	29,00	-	-	-	-	-	-	4,50	-	653,75	618,00	-
12	Penukal Abab Lematang Ilir	-	-	-	527,00	-	-	297,00	558,00	-	-	1.369,00	2.381,00	-	-	1.422,00	-	-	-	-	-	-	2.674,00	-	1.822,00	194,00	-
13	Musi Rawas Utara	-	-	-	372,00	-	6,00	3.571,00	629,00	-	-	1.436,00	224,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.237,00	-	316,00	-	-
14	Kota Palembang	-	-	-	1.071,00	-	1.080,00	709,00	290,00	4,00	-	872,00	1.011,00	-	-	1.312,00	-	2,00	-	138,00	-	686,00	262,00	-	897,00	282,00	-
15	Kota Prabumulih	6,00	-	-	482,00	5,00	-	304,00	347,00	-	-	753,00	776,00	2,00	-	299,00	-	-	-	21,00	-	38,00	17,00	-	1.803,00	44,00	-
16	Kota Pagar Alam	10.515,00	3.730,00	90,00	-	-	27.378,00	34.505,00	25.250,00	200,00	-	4.090,00	-	-	2.230,00	6.740,00	23.045,00	38.270,00	-	-	-	10.871,00	5.120,00	-	36.170,00	45.550,00	12.300,00
17	Kota Lubuklinggau	-	-	-	15,00	2,00	-	274,00	6,00	330,00	-	53,00	48,00	-	-	4,00	-	4,00	-	-	-	-	1,00	-	87,00	-	-
18	Sumatera Selatan	28.349,50	9.341,00	1.154,00	43.867,50	2.948,50	44.428,60	284.968,90	116.449,60	203.157,60	637,00	89.416,50	76.379,50	2.999,00	4.219,00	110.534,15	39.137,00	46.830,00	-	12.417,00	50,00	43.831,00	140.856,50	38,00	150.089,75	106.199,90	21.559,00
