﻿_id	Label	Produksi Perikanan Tangkap di Laut (ton)	Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Laut (ribu rupiah)	Poduksi Perikanan Perairan Umum Daratan (ton)	Nilai Produksi Perikanan Perairan Umum Daratan (ribu rupiah)	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	Nilai Produksi Perikanan Tangkap (ribu rupiah)
1	Ogan Komering Ulu	–	–	1 159	56 699 315	1 159	56 699 315
2	Ogan Komering Ilir	28 105	1 993 262 526	5 896	221 114 466	34 001	2 214 376 992
3	Muara Enim	–	–	4 577	153 450 470	4 577	153 450 470
4	Lahat	–	–	349	10 993 504	349	10 993 504
5	Musi Rawas	–	–	744	38 095 745	744	38 095 745
6	Musi Banyuasin	–	–	47 464	1 435 539 010	47 464	1 435 539 010
7	Banyu Asin	64 587	2 114 934 399	22 246	777 349 483	86 834	2 892 283 882
8	Ogan Komering Ulu Selatan	–	–	195	6 641 080	195	6 641 080
9	Ogan Komering Ulu Timur	–	–	1 609	92 062 300	1 609	92 062 300
10	Ogan Ilir	–	–	8 503	366 043 485	8 503	366 043 485
11	Empat Lawang	–	–	3 687	125 650 236	3 687	125 650 236
12	Penukal Abab Lematang Ilir	–	–	1 632	66 152 065	1 632	66 152 065
13	Musi Rawas Utara	–	–	4 813	158 255 040	4 813	158 255 040
14	Kota Palembang	–	–	1 730	75 071 788	1 730	75 071 788
15	Kota Prabumulih	–	–	44	2 187 615	44	2 187 615
16	Kota Pagar Alam	–	–	161	5 906 430	161	5 906 430
17	Kota Lubuklinggau	–	–	161	5 743 460	161	5 743 460
18	Sumatera Selatan	92 692	4 108 196 925	104 971	3 596 955 492	197 663	7 705 152 417
