﻿_id	nama_wilayah	nilai	satuan
1	Lubuk Linggau	100	persen
2	Pagar Alam	100	persen
3	Prabumulih	100	persen
4	Palembang	98.900000000000005684341886080801486968994140625	persen
5	Muratara	100	persen
6	PALI	100	persen
7	Empat Lawang	100	persen
8	Ogan Ilir	100	persen
9	OKUT	100	persen
10	OKUS	100	persen
11	Banyuasin	99	persen
12	Musi Banyuasin	100	persen
13	Musi Rawas	100	persen
14	Lahat	100	persen
15	Muara Enim	100	persen
16	OKI	100	persen
17	OKU	100	persen
18	Sumsel	99.7000000000000028421709430404007434844970703125	persen
