﻿_id	Label	Produksi Tanaman Biofarmaka
1	Dlingo/Dringo/<i>Calamus</i>	""
2	Jahe/<i>Ginger</i>	852.738
3	Kapulaga/<i>Java Cardamom</i>	503
4	Keji Beling/<i>Verbenaceae</i>	62.122
5	Kencur/<i>East Indian Galangal</i>	351.251
6	Kunyit/<i>Turmeric</i>	1.311.668
7	Laos/Lengkuas/<i>Galanga</i>	1.128.404
8	Lempuyang/<i>Zingiber Aromaticum</i>	49.966
9	Lidah Buaya/<i>Aloevera</i>	46.389
10	Mahkota Dewa/<i>Phaleria Macrocarpa</i>	565.572
11	Mengkudu/Pace/<i>Indian Mulberry</i>	376.131
12	Sambiloto/<i>King of Bitter</i>	31.196
13	Temuireng/<i>Black Turmeric</i>	30.608
14	Temukunci/<i>Chinese Keys</i>	28.776
15	Temulawak/<i>Java Turmeric</i>	53.587
