﻿_id	Label	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Kantor Pos
1	Ogan Komering Ulu	6
2	Ogan Komering Ilir	12
3	Muara Enim	10
4	Lahat	10
5	Musi Rawas	16
6	Musi Banyuasin	18
7	Banyu Asin	18
8	Ogan Komering Ulu Selatan	8
9	Ogan Komering Ulu Timur	10
10	Ogan Ilir	8
11	Empat Lawang	7
12	Penukal Abab Lematang Ilir	2
13	Musi Rawas Utara	3
14	Kota Palembang	26
15	Kota Prabumulih	3
16	Kota Pagar Alam	1
17	Kota Lubuklinggau	4
18	Sumatera Selatan	162
