﻿_id	Label	Jumlah Sekolah TK (Negeri)	Jumlah Sekolah TK (Swasta)	Jumlah Sekolah TK (Jumlah)	Jumlah Guru TK (Negeri)	Jumlah Guru TK (Swasta)	Jumlah Guru TK (Jumlah)	Jumlah Murid TK (Negeri)	Jumlah Murid TK (Swasta)	Jumlah Murid TK (Jumlah)
1	Ogan Komering Ulu	10	44	54	67	246	313	438	2.112	2.550
2	Ogan Komering Ilir	6	129	135	48	556	604	329	5.460	5.789
3	Muara Enim	9	155	164	55	596	651	535	5.589	6.124
4	Lahat	3	177	180	29	707	736	216	5.339	5.555
5	Musi Rawas	10	172	182	48	503	551	451	4.862	5.313
6	Musi Banyuasin	7	190	197	75	783	858	612	8.334	8.946
7	Banyu Asin	19	139	158	117	552	669	803	5.354	6.157
8	Ogan Komering Ulu Selatan	12	54	66	72	206	278	481	1.745	2.226
9	Ogan Komering Ulu Timur	14	177	191	83	757	840	574	7.462	8.036
10	Ogan Ilir	13	48	61	67	253	320	520	2.192	2.712
11	Empat Lawang	1	65	66	5	240	245	45	1.835	1.880
12	Penukal Abab Lematang Ilir	4	38	42	30	155	185	303	1.663	1.966
13	Musi Rawas Utara	7	60	67	40	211	251	427	1.882	2.309
14	Kota Palembang	7	345	352	57	1.565	1.622	567	13.757	14.324
15	Kota Prabumulih	3	39	42	15	250	265	106	1.785	1.891
16	Kota Pagar Alam	3	28	31	30	145	175	208	1.183	1.391
17	Kota Lubuklinggau	3	50	53	33	195	228	237	1.433	1.670
18	Sumatera Selatan	131	1.910	2.041	871	7.920	8.791	6.852	71.987	78.839
