﻿_id	Tahun	kabupaten_kota	mikro	kecil	menengah	jumlah
1	2024	Kab. Banyuasin 	39935	12	6	39953
2	2024	Kab. Empat Lawang 	23958	110	9	24077
3	2024	Kab. Lahat 	31315	315	46	31676
4	2024	Kab. Muara Enim 	60350	17	0	60367
5	2024	Kab. Musi Banyuasin 	23639	15	2	23656
6	2024	Kab. Musi Rawas 	17873	3	0	17876
7	2024	Kab. Musi Rawas Utara 	14016	71	8	14095
8	2024	Kab. Ogan Ilir 	41976	0	3	41979
9	2024	Kab. Ogan Komering Ilir 	21056	3	2	21061
10	2024	Kab. Ogan Komering Ulu 	37358	8	2	37368
11	2024	Kab. OKU Selatan 	21789	201	28	22018
12	2024	Kab. OKU Timur 	56995	419	66	57480
13	2024	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 	11779	105	8	11892
14	2024	Kota Lubuk Linggau 	29536	315	49	29900
15	2024	Kota Pagar Alam 	12563	134	16	12713
16	2024	Kota Palembang 	81415	53	12	81480
17	2024	Kota Prabumulih 	18958	151	24	19133
18	2024	JUMLAH 	544511	1932	281	546724
