﻿_id	Label	Produksi Tanaman Biofarmaka
1	Jahe/<i>Ginger</i>	2.241.128
2	Kapulaga/<i>Java Cardamom</i>	59.730
3	Keji Beling/<i>Verbenaceae</i>	""
4	Kencur/<i>East Indian Galangal</i>	1.463.757
5	Kunyit/<i>Turmeric</i>	1.472.517
6	Laos/Lengkuas/<i>Galanga</i>	2.644.358
7	Lempuyang/<i>Zingiber Aromaticum</i>	11.655
8	Lidah Buaya/<i>Aloevera</i>	115.335
9	Mahkota Dewa/<i>Phaleria Macrocarpa</i>	157.450
10	Mengkudu/Pace/<i>Indian Mulberry</i>	34.392
11	Sambiloto/<i>King of Bitter</i>	44.973
12	Temuireng/<i>Black Turmeric</i>	100.510
13	Temukunci/<i>Chinese Keys</i>	48.010
14	Temulawak/<i>Java Turmeric</i>	225.682
15	Jeruk Nipis/<i>Lime</i>	333.726
16	Serai /<i>Lemongrass</i><br>	2.397.090
