﻿_id	Label	Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim
1	Bawang Daun/<i>Scallion</i>	30 994
2	Bawang Merah/<i>Shallots</i>	11 246
3	Bawang Putih/<i>Garlic</i>	356
4	Bayam/<i>Spinach</i>	39 727
5	Buncis/<i>string bean</i>	35 370
6	Cabai Rawit/<i>Chili/Cayenne Pepper</i>	115 624
7	Kacang Panjang/<i>Long Beans</i>	105 685
8	Kangkung/<i>Water Spinach</i>	72 754
9	Kembang Kol/<i>Cauliflower</i>	3 387
10	Kentang/<i>Potato</i>	5 242
11	Ketimun/<i>Cucumber</i>	124 882
12	Kubis/<i>Cabbage</i>	41 505
13	Labu Siam/<i>Chayote</i>	31 448
14	Melon/<i>Melon</i>	21 005
15	Paprika/<i>Bell Pepper</i>	4
16	Petsai/Sawi/<i>Chinese Cabbage/mustard green</i>	40 549
17	Semangka/<i>Watermelon</i>	143 852
18	Stroberi/<i>Strawberry</i>	208
19	Terung/<i>Eggplant</i>	134 415
20	Tomat/<i>Tomato</i>	88 361
21	Wortel/<i>Carrot</i>	23 594
22	<i>Cabai Besar/TW/Teropong / Chili/Big chili</i><br>	77 343
23	Cabai Keriting/<i>Chili/Curly chili</i><br>	158 214
24	Jamur Tiram/<i>King Oyster Mushroom</i>	5 329
25	Jamur Merang/<i>Straw Mushroom</i>	1 300
26	Jamur Lainnya/<i>Mushroom</i>	402
