﻿_id	Label	Produksi Anggrek (tangkai)	Produksi Anthurium Bunga (pohon)	Produksi Anthurium Daun (pohon)	Produksi Anyelir (tangkai)	Produksi Balanceng (pohon)	Produksi Dracaena (pohon)	Produksi Euphorbia (pohon)	Produksi Gladiol (tangkai)	Produksi Hanjuang (pohon)	Produksi Herbras (tangkai)	Produksi Kamboja Jepang (pohon)	Produksi Keladi Hias (pohon)	Produksi Krisan (tangkai)	Produksi Mawar (tangkai)	Produksi Melati (kilogram)	Produksi Monstera (pohon)	Produksi Pakis (pohon)	Produksi Palem (pohon)	Produksi Pedang-Pedangan (pohon)	Produksi Philodendron (pohon)	Produksi Pisang-Pisangan (pohon)	Produksi Sedap Malam (tangkai)	Produksi Soka (pohon)	Produksi Sri Rejeki (pohon)
1	Ogan Komering Ulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ogan Komering Ilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Muara Enim	248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	991	9	-	-	5	-	-	-	502	40	-
4	Lahat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Musi Rawas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Musi Banyuasin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Banyu Asin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Ogan Komering Ulu Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Ogan Komering Ulu Timur	60	90	11.250	32	-	-	5.860	-	-	-	2.015	-	-	310	154	-	-	133	-	-	-	-	5.500	-
10	Ogan Ilir	187	-	-	-	-	80	-	-	-	-	45	-	-	85	-	-	-	-	62	-	66	-	-	-
11	Empat Lawang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Penukal Abab Lematang Ilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Musi Rawas Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kota Palembang	6.965	4.600	106	415	42	96	245	140	-	38	624	56	182	2.156	4.375	-	143	2.136	392	115	546	835	1.534	2.566
15	Kota Prabumulih	20	-	-	-	-	-	18	-	-	5	2	-	-	115	2	-	28	5	-	-	16	5	-	-
16	Kota Pagar Alam	40	17	-	5	-	2	1	-	-	60	10	-	116	12	15	-	-	21	-	3	5	1.234	-	13
17	Kota Lubuklinggau	107	-	-	-	-	-	16	-	-	-	168	-	-	50	96	3	12	98	2	-	370	-	25	4
18	Sumatera Selatan	7.627	4.707	11.356	452	42	178	6.140	140	-	103	2.864	56	298	3.719	4.651	3	183	2.398	456	118	1.003	2.576	7.099	2.583
