﻿_id	Label	Luas Panen Bawang Daun (hektar)	Luas Panen Bawang Merah (hektar)	Luas Panen Bawang Putih (hektar)	Luas Panen Bayam (hektar)	Luas Panen Buncis (hektar)	Luas Panen Cabai Rawit (hektar)	Luas Panen Kacang Panjang (hektar)	Luas Panen Kangkung (hektar)	Luas Panen Kembang Kol (hektar)	Luas Panen Kentang (hektar)	Luas Panen Ketimun (hektar)	Luas Panen Kubis (hektar)	Luas Panen Labu Siam (hektar)	Luas Panen Melon (hektar)	Luas Panen Paprika (hektar)	Luas Panen Petsai/Sawi (hektar)	Luas Panen Semangka (hektar)	Luas Panen Stroberi (hektar)	Luas Panen Terung (hektar)	Luas Panen Tomat (hektar)	Luas Panen Wortel (hektar)	Luas Panen Cabai Besar/TW/Teropong (hektar)	Luas Panen Cabai Keriting (hektar)	Luas Panen Jamur tiram (meter persegi)	Luas Panen Jamur Merang (meter persegi)	Luas Panen Jamur Lainnya (meter persegi)
1	Ogan Komering Ulu	-	5	-	7	-	5	7	11	-	-	3	-	-	7	-	-	180	-	9	2	-	-	18	-	-	-
2	Ogan Komering Ilir	18	3	-	76	5	336	131	101	12	-	94	-	19	34	-	24	223	-	92	47	-	283	100	13	-	-
3	Muara Enim	51	19	43	157	48	257	278	207	37	25	190	42	30	21	-	34	91	6	263	219	-	-	451	66	-	-
4	Lahat	134	1	-	77	86	93	139	78	5	-	80	45	9	5	-	132	12	-	125	141	50	152	112	-	-	-
5	Musi Rawas	6	18	-	206	-	141	281	241	-	-	162	-	-	31	-	-	129	-	191	47	-	358	289	-	-	-
6	Musi Banyuasin	-	-	-	192	28	198	250	239	-	-	152	-	4	7	-	31	338	-	190	83	-	81	388	932	-	-
7	Banyu Asin	4	24	-	487	96	200	359	514	6	-	248	-	24	38	0	80	193	-	209	133	-	33	641	1 450	-	-
8	Ogan Komering Ulu Selatan	9	-	-	2	20	80	12	1	-	-	4	10	9	-	-	7	-	-	13	23	-	58	29	-	-	-
9	Ogan Komering Ulu Timur	84	16	-	146	13	39	94	167	11	1	88	-	3	30	1	36	102	-	108	13	-	28	190	-	-	2
10	Ogan Ilir	-	1	-	233	-	98	201	214	-	-	118	-	-	-	-	-	120	-	90	11	-	5	833	-	-	-
11	Empat Lawang	6	-	-	7	4	99	23	5	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	45	31	-	27	98	2	-	-
12	Penukal Abab Lematang Ilir	-	-	-	57	-	29	31	52	-	-	25	-	-	-	-	-	61	-	31	8	-	26	9	12	-	-
13	Musi Rawas Utara	-	12	-	80	-	38	39	63	-	-	5	-	-	3	-	-	30	-	42	-	-	3	79	-	-	-
14	Kota Palembang	-	3	-	62	16	9	27	79	-	-	32	-	-	1	-	70	3	-	23	8	-	13	16	0	200	-
15	Kota Prabumulih	1	-	-	95	12	31	29	111	-	-	13	-	-	11	-	44	12	-	26	19	-	22	22	4	-	3
16	Kota Pagar Alam	95	74	36	-	89	106	34	9	4	11	39	125	60	-	-	99	7	-	107	119	75	-	109	1	-	-
17	Kota Lubuklinggau	-	4	-	29	6	8	19	32	-	-	11	-	1	-	-	3	8	-	25	9	-	4	18	22 523	-	-
18	Sumatera Selatan	408	180	79	1 912	421	1 764	1 953	2 124	75	37	1 266	222	159	187	1	559	1 509	6	1 588	911	125	1 091	3 401	25 002	200	5
