﻿_id	Label	Produksi Alpukat (kuintal)	Produksi Anggur (kuintal)	Produksi Apel (kuintal)	Produksi Belimbing (kuintal)	Produksi Duku/Langsat/Kokosan (kuintal)	Produksi Durian (kuintal)	Produksi Jambu Air (kuintal)	Produksi Jambu Biji (kuintal)	Produksi Jengkol (kuintal)	Produksi Jeruk Besar (kuintal)	Produksi Jeruk Siam/Keprok (kuintal)	Produksi Mangga (kuintal)	Produksi Manggis (kuintal)	Produksi Markisa/Konyal (kuintal)	Produksi Melinjo (kuintal)	Produksi Nangka/Cempedak (kuintal)	Produksi Nenas (kuintal)	Produksi Pepaya (kuintal)	Produksi Petai (kuintal)	Produksi Pisang (kuintal)	Produksi Rambutan (kuintal)	Produksi Salak (kuintal)	Produksi Sawo (kuintal)	Produksi Sirsak (kuintal)	Produksi Sukun (kuintal)
1	Ogan Komering Ulu	526,00	2,00	-	623,00	72.488,00	35.238,00	2.697,00	8.298,00	4.615,00	1.203,00	104.152,00	8.251,00	887,00	115,00	5.229,00	10.597,00	3.588,00	18.724,00	2.722,00	24.974,00	17.914,00	794,00	1.287,00	1.578,00	1.998,00
2	Ogan Komering Ilir	4.812,00	-	-	2.798,00	238.693,00	59.768,00	11.251,00	2.229,00	2.936,00	3.315,00	131.740,00	76.796,00	1.158,00	60,00	1.548,00	58.618,00	4.736,00	19.915,00	4.758,00	126.195,00	43.406,00	126,00	18.881,00	319,00	1.719,00
3	Muara Enim	3.541,00	-	-	697,00	16.032,00	34.878,00	3.772,00	2.319,00	2.164,00	52,00	24.241,00	9.651,00	818,00	295,00	357,00	6.959,00	114.739,00	11.082,00	2.396,00	100.072,00	17.001,00	2,00	5.012,00	748,00	1.434,00
4	Lahat	3.499,00	-	-	763,00	2.750,00	41.819,00	1.473,00	1.088,00	4.274,00	171,00	406,00	16.372,00	3.852,00	-	403,00	6.839,00	130,00	25.086,00	9.762,00	8.489,00	7.158,00	3.181,00	843,00	444,00	1.827,00
5	Musi Rawas	9.611,00	-	-	791,00	8.625,00	53.421,00	1.649,00	1.931,00	3.705,00	47,00	56.061,00	13.901,00	1.137,00	-	1.261,00	12.846,00	27.345,00	13.200,00	2.006,00	57.824,00	26.767,00	1.330,00	6.542,00	436,00	5.855,00
6	Musi Banyuasin	1.027,00	-	-	1.287,00	19.923,00	41.248,00	2.373,00	2.773,00	3.880,00	1.001,00	6.109,00	13.639,00	1.154,00	-	480,00	19.494,00	1.184,00	4.120,00	5.090,00	44.668,00	17.979,00	3.084,00	4.430,00	813,00	1.860,00
7	Banyu Asin	771,00	9,00	-	1.988,00	1.297,00	4.144,00	5.116,00	5.829,00	1.111,00	51,00	30.650,00	12.553,00	330,00	14,00	636,00	12.606,00	6.060,00	3.453,00	703,00	29.202,00	1.981,00	238,00	5.174,00	2.268,00	840,00
8	Ogan Komering Ulu Selatan	252.711,00	-	-	-	25.975,00	124.679,00	280,00	360,00	6.251,00	251,00	2.831,00	4.329,00	538,00	-	3,00	5.956,00	-	4.760,00	2.309,00	129.508,00	3.011,00	-	443,00	60,00	17,00
9	Ogan Komering Ulu Timur	529,00	-	-	1.403,00	77.017,00	40.151,00	3.198,00	6.048,00	6.314,00	78,00	40.278,00	49.115,00	3.538,00	9,00	1.599,00	29.654,00	192,00	82.332,00	3.546,00	1.902.897,00	11.871,00	2.794,00	9.335,00	940,00	3.959,00
10	Ogan Ilir	985,00	-	-	739,00	17.425,00	3.574,00	2.049,00	2.057,00	729,00	33,00	14.470,00	3.952,00	808,00	-	950,00	6.117,00	1.038.493,00	16.745,00	237,00	30.626,00	8.264,00	-	7.900,00	792,00	1.154,00
11	Empat Lawang	3.535,00	-	-	1.346,00	10.126,00	84.278,00	605,00	508,00	4.955,00	23,00	7.994,00	11.899,00	6.303,00	2,00	424,00	5.022,00	29,00	2.470,00	2.865,00	6.434,00	7.585,00	109,00	814,00	345,00	658,00
12	Penukal Abab Lematang Ilir	37,00	-	-	179,00	649,00	757,00	48,00	179,00	563,00	420,00	250,00	2.167,00	5,00	-	542,00	479,00	14.008,00	310,00	597,00	8.108,00	240,00	14,00	432,00	116,00	101,00
13	Musi Rawas Utara	567,00	-	-	150,00	5.908,00	22.337,00	232,00	141,00	238,00	-	3.673,00	1.347,00	414,00	-	217,00	1.757,00	172,00	3.011,00	291,00	10.663,00	780,00	43,00	1.002,00	185,00	210,00
14	Kota Palembang	888,00	-	-	1.067,00	244,00	444,00	1.275,00	1.147,00	255,00	142,00	368,00	5.944,00	213,00	5,00	4.440,00	3.120,00	11,00	1.204,00	142,00	2.417,00	2.715,00	-	2.703,00	394,00	1.002,00
15	Kota Prabumulih	418,00	-	-	180,00	140,00	251,00	54,00	96,00	172,00	32,00	122,00	594,00	24,00	1,00	74,00	363,00	138.138,00	265,00	127,00	4.456,00	824,00	16,00	229,00	123,00	162,00
16	Kota Pagar Alam	4.014,00	-	-	104,00	117,00	15.709,00	100,00	116,00	11.177,00	306,00	6.232,00	9.502,00	886,00	-	47,00	2.175,00	-	3.038,00	135,00	3.793,00	587,00	14.425,00	171,00	75,00	442,00
17	Kota Lubuklinggau	1.547,00	-	-	558,00	431,00	5.736,00	237,00	571,00	2.817,00	110,00	102,00	1.654,00	259,00	-	610,00	2.058,00	117,00	1.092,00	817,00	3.958,00	4.466,00	12,00	1.320,00	317,00	205,00
18	Sumatera Selatan	289.018,00	11,00	-	14.673,00	497.840,00	568.432,00	36.409,00	35.690,00	56.156,00	7.235,00	429.679,00	241.666,00	22.324,00	501,00	18.820,00	184.660,00	1.348.942,00	210.807,00	38.503,00	2.494.284,00	172.549,00	26.168,00	66.518,00	9.953,00	23.443,00
