﻿_id	Kabupaten/Kota	2024.0
1	Ogan Komering Ulu	5
2	Ogan Komering Ilir	13
3	Muara Enim	19
4	Lahat	8
5	Musi Rawas	10
6	Musi Banyuasin	14
7	Banyuasin	16
8	OKU Selatan	7
9	OKU Timur	22
10	Ogan Ilir	14
11	Empat Lawang	7
12	Penukal Abab Lamatang Ilir	3
13	Musi Rawas Utara	5
14	Palembang	26
15	Prabumulih	4
16	Pagar Alam	1
17	Lubuk LInggau	4
18	Sumatera Selatan	178
