﻿_id	Label	Jumlah Sekolah MI (Negeri)	Jumlah Sekolah MI (Swasta)	Jumlah Sekolah MI (Negeri+Swasta)	Jumlah Guru MI (Negeri)	Jumlah Guru MI (Swasta)	Jumlah Guru MI (Negeri+Swasta)	Jumlah Murid MI (Negeri)	Jumlah Murid MI (Swasta)	Jumlah Murid MI (Negeri+Swasta)
1	Ogan Komering Ulu	2	20	22	46	213	259	477	2.640	3.117
2	Ogan Komering Ilir	-	61	61	-	531	531	-	8.061	8.061
3	Muara Enim	10	38	48	162	298	460	2.695	2.928	5.623
4	Lahat	5	15	20	127	133	260	1.452	1.660	3.112
5	Musi Rawas	3	17	20	51	158	209	468	1.967	2.435
6	Musi Banyuasin	2	27	29	41	325	366	490	5.445	5.935
7	Banyu Asin	-	57	57	-	562	562	-	8.115	8.115
8	Ogan Komering Ulu Selatan	3	13	16	44	124	168	430	1.426	1.856
9	Ogan Komering Ulu Timur	4	78	82	51	651	702	802	8.694	9.496
10	Ogan Ilir	1	16	17	24	155	179	396	2.225	2.621
11	Empat Lawang	1	7	8	21	78	99	256	607	863
12	Penukal Abab Lematang Ilir	1	6	7	21	45	66	339	938	1.277
13	Musi Rawas Utara	-	15	15	-	98	98	-	1.815	1.815
14	Kota Palembang	2	96	98	118	1.136	1.254	2.314	23.025	25.339
15	Kota Prabumulih	1	3	4	21	20	41	383	229	612
16	Kota Pagar Alam	1	12	13	25	96	121	209	1.556	1.765
17	Kota Lubuklinggau	1	9	10	21	99	120	215	1.219	1.434
18	Sumatera Selatan	37	491	528	773	4.726	5.499	10.926	72.560	83.486
