﻿_id	Kabupaten/Kota	Aspal	Beton	Tidak diaspal	Lainnya	Jumlah
1	Ogan Komering Ulu	88.88	12.77	–	–	101.65
2	Ogan Komering Ilir	95.33	4.07	1.2	1.58	102.18
3	Muara Enim	116.9	6.58	–	–	123.48
4	Lahat	83.15	0.02	–	–	83.17
5	Musi Rawas	74.06	38.91	0.38	0.1	113.45
6	Musi Banyuasin	38.69	2.15	–	–	40.84
7	Banyuasin	45.1	6.31	2.27	–	53.68
8	OKU Selatan	178.4	12.31	1.47	–	192.18
9	OKU Timur	239.84	24.07	4.2	1.35	269.46
10	Ogan Ilir	179.57	13.28	11.83	–	204.68
11	Empat Lawang	146.76	0.1	–	–	146.86
12	Penukal Abab Lematang Ilir	169.3	16.7	–	–	186.0
13	Musi Rawas Utara	59.86	–	–	–	59.86
14	Palembang	66.24	7.84	–	–	74.08
15	Prabumulih	–	–	–	–	–
16	Pagar Alam	14.0	0.1	–	–	14.1
17	Lubuk Linggau	13.42	0.2	–	–	13.62
18	Sumatera Selatan	1609.48	145.41	21.35	3.03	1779.27
